JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 13 | 10 | 3.86 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.0 | 195 | 93 | 88 | 23 | 9 | 57 | 149 | 1.23 | .248 |
1 | PIT | 14 | 6 | 3.65 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 145 | 73 | 67 | 22 | 7 | 35 | 173 | 1.09 | .235 |
1 | BAL | 6 | 15 | 4.08 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 169 | 87 | 77 | 14 | 6 | 59 | 150 | 1.34 | .261 |
1 | KC | 9 | 8 | 3.84 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166.1 | 146 | 76 | 71 | 17 | 5 | 52 | 149 | 1.19 | .233 |
1 | TOR | 11 | 5 | 2.38 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166.1 | 105 | 50 | 44 | 11 | 3 | 72 | 236 | 1.06 | .178 |
1 | COL | 4 | 10 | 6.37 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 153 | 92 | 88 | 24 | 6 | 28 | 103 | 1.46 | .296 |
1 | ATH | 9 | 8 | 3.71 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138.1 | 114 | 63 | 57 | 17 | 9 | 57 | 121 | 1.24 | .225 |
1 | AZ | 9 | 13 | 4.97 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 155 | 87 | 84 | 27 | 4 | 67 | 102 | 1.46 | .268 |
1 | SEA | 9 | 11 | 4.25 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 186 | 83 | 78 | 21 | 3 | 39 | 138 | 1.36 | .286 |
1 | KC | 4 | 3 | 4.50 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 55 | 30 | 27 | 8 | 2 | 12 | 34 | 1.24 | .262 |
1 | PHI | 14 | 5 | 2.87 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.2 | 141 | 65 | 57 | 15 | 11 | 52 | 221 | 1.08 | .215 |
1 | TB | 14 | 4 | 2.92 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 154 | 54 | 54 | 19 | 3 | 24 | 98 | 1.07 | .244 |
1 | MIL | 7 | 9 | 4.49 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138.1 | 132 | 72 | 69 | 11 | 10 | 46 | 133 | 1.29 | .253 |
1 | MIL | 14 | 5 | 1.93 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163.1 | 89 | 43 | 35 | 14 | 9 | 42 | 241 | 0.80 | .156 |
1 | MIN | 7 | 5 | 4.28 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117.2 | 113 | 60 | 56 | 18 | 2 | 34 | 85 | 1.25 | .246 |
1 | ATL | 14 | 9 | 2.18 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157.0 | 125 | 43 | 38 | 9 | 14 | 31 | 190 | 0.99 | .216 |
1 | PHI | 17 | 5 | 2.85 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 188 | 66 | 60 | 16 | 6 | 43 | 212 | 1.22 | .256 |
1 | LAA | 9 | 10 | 2.88 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 103 | 51 | 44 | 9 | 8 | 67 | 131 | 1.24 | .206 |
1 | SF | 8 | 9 | 4.31 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 147 | 80 | 77 | 13 | 11 | 41 | 134 | 1.17 | .240 |
1 | LAD | 13 | 8 | 2.58 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 114 | 51 | 50 | 19 | 6 | 41 | 172 | 0.89 | .184 |
21 | CIN | 6 | 11 | 4.78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 156 | 88 | 82 | 24 | 0 | 70 | 120 | 1.46 | .260 |
21 | MIN | 1 | 2 | 3.98 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 10 | 23 | 1.57 | .275 |
21 | SF | 0 | 0 | 5.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1.38 | .234 |
21 | HOU | 6 | 4 | 3.86 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 58.1 | 40 | 27 | 25 | 8 | 5 | 40 | 76 | 1.37 | .196 |
21 | MIN | 1 | 1 | 5.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1.45 | .238 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball