JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 20 | 4 | 2.26 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 144 | 62 | 50 | 13 | 15 | 40 | 239 | 0.92 | .198 |
2 | AZ | 24 | 5 | 2.32 | 35 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 260.0 | 197 | 78 | 67 | 26 | 13 | 71 | 334 | 1.03 | .208 |
3 | BOS | 21 | 8 | 2.58 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219.2 | 166 | 65 | 63 | 12 | 12 | 48 | 127 | 0.97 | .211 |
4 | ATL | 16 | 6 | 2.62 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 194 | 67 | 58 | 14 | 4 | 45 | 118 | 1.20 | .257 |
5 | OAK | 23 | 5 | 2.75 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 182 | 79 | 70 | 24 | 9 | 78 | 182 | 1.13 | .218 |
6 | BOS | 11 | 5 | 2.81 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 163.1 | 121 | 57 | 51 | 15 | 9 | 51 | 134 | 1.05 | .204 |
7 | MON | 20 | 8 | 2.93 | 33 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 233.1 | 219 | 85 | 76 | 20 | 2 | 70 | 149 | 1.24 | .252 |
8 | TOR | 19 | 7 | 2.93 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 10 | 7 | 62 | 168 | 1.19 | .244 |
9 | ATL | 18 | 11 | 2.96 | 36 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 224.2 | 210 | 85 | 74 | 21 | 8 | 78 | 127 | 1.28 | .252 |
10 | OAK | 15 | 9 | 2.98 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 238.1 | 237 | 87 | 79 | 19 | 8 | 62 | 152 | 1.25 | .263 |
11 | LA | 15 | 10 | 3.00 | 32 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 222.1 | 182 | 76 | 74 | 21 | 4 | 38 | 155 | 0.99 | .226 |
12 | HOU | 19 | 9 | 3.01 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0 | 215 | 86 | 78 | 17 | 5 | 62 | 208 | 1.19 | .247 |
13 | CIN | 7 | 8 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 173 | 70 | 60 | 24 | 7 | 49 | 93 | 1.25 | .257 |
14 | ANA | 18 | 6 | 3.15 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.0 | 183 | 75 | 72 | 19 | 3 | 59 | 139 | 1.17 | .235 |
15 | MON | 13 | 8 | 3.18 | 32 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 194 | 83 | 68 | 19 | 7 | 45 | 118 | 1.24 | .264 |
16 | PHI | 11 | 9 | 3.20 | 31 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 210.2 | 172 | 77 | 75 | 23 | 7 | 63 | 172 | 1.12 | .223 |
17 | SF | 14 | 8 | 3.23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 204 | 83 | 73 | 22 | 1 | 54 | 76 | 1.27 | .262 |
18 | AZ | 23 | 7 | 3.23 | 36 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 259.1 | 218 | 95 | 93 | 29 | 3 | 33 | 316 | 0.97 | .224 |
19 | ATL | 18 | 8 | 3.24 | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217.0 | 186 | 83 | 78 | 16 | 8 | 65 | 178 | 1.16 | .230 |
20 | SEA | 14 | 7 | 3.24 | 37 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 194.1 | 189 | 75 | 70 | 24 | 7 | 54 | 136 | 1.25 | .256 |
21 | PHI | 14 | 11 | 3.28 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206.0 | 198 | 83 | 75 | 16 | 15 | 53 | 128 | 1.22 | .254 |
22 | HOU | 15 | 4 | 3.28 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 151 | 63 | 60 | 14 | 6 | 62 | 144 | 1.29 | .249 |
23 | FLA | 12 | 9 | 3.30 | 31 | 29 | 7 | 5 | 0 | 1 | 204.1 | 153 | 84 | 75 | 12 | 9 | 90 | 203 | 1.19 | .209 |
24 | SEA | 13 | 8 | 3.32 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 230.2 | 198 | 89 | 85 | 28 | 9 | 50 | 147 | 1.08 | .230 |
25 | NYM | 11 | 11 | 3.37 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 173.2 | 170 | 80 | 65 | 16 | 0 | 69 | 105 | 1.38 | .258 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball