JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
1 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | .077 |
1 | HOU | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | .000 |
1 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .300 |
1 | CWS | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.25 | .000 |
1 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.83 | .143 |
1 | PHI | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | .273 |
1 | TB | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.38 | .042 |
1 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.88 | .111 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.78 | .179 |
12 | SD | 1 | 0 | 0.64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.71 | .106 |
13 | ATL | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.00 | .222 |
13 | LAD | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.71 | .160 |
15 | NYY | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.67 | .143 |
15 | LAD | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.67 | .100 |
17 | NYY | 1 | 1 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.94 | .190 |
18 | NYY | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.20 | .250 |
18 | MIL | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .111 |
18 | PHI | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.80 | .176 |
18 | SD | 1 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1.00 | .158 |
22 | TB | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | .176 |
22 | BOS | 0 | 1 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | .278 |
24 | HOU | 0 | 0 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.55 | .083 |
24 | LAD | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.18 | .214 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball