JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 12 | 5 | 1.75 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139.0 | 73 | 35 | 27 | 13 | 9 | 31 | 210 | 0.75 | .151 |
2 | ATL | 12 | 8 | 2.16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 103 | 36 | 31 | 8 | 10 | 28 | 160 | 1.02 | .216 |
3 | NYY | 10 | 6 | 2.19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 109 | 44 | 37 | 14 | 6 | 34 | 189 | 0.94 | .196 |
4 | TOR | 7 | 5 | 2.42 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137.2 | 87 | 42 | 37 | 9 | 3 | 59 | 201 | 1.06 | .179 |
5 | CIN | 14 | 2 | 2.47 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 97 | 40 | 36 | 13 | 1 | 46 | 151 | 1.09 | .204 |
6 | PHI | 16 | 4 | 2.51 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161.2 | 159 | 51 | 45 | 13 | 5 | 38 | 187 | 1.22 | .253 |
7 | CLE | 9 | 7 | 2.59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 107 | 45 | 41 | 14 | 2 | 40 | 142 | 1.03 | .207 |
8 | LAD | 12 | 7 | 2.60 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 96 | 43 | 42 | 15 | 4 | 34 | 136 | 0.89 | .186 |
9 | BOS | 15 | 3 | 2.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 118 | 40 | 39 | 13 | 5 | 34 | 117 | 1.15 | .239 |
10 | AZ | 12 | 4 | 2.71 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 134 | 49 | 45 | 14 | 0 | 47 | 106 | 1.21 | .238 |
11 | TB | 12 | 3 | 2.74 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 130 | 42 | 42 | 16 | 3 | 20 | 78 | 1.09 | .248 |
12 | TB | 12 | 5 | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 95 | 42 | 40 | 12 | 7 | 23 | 133 | 0.91 | .200 |
13 | TOR | 9 | 6 | 3.16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 105 | 52 | 47 | 13 | 4 | 62 | 134 | 1.25 | .217 |
14 | PHI | 11 | 5 | 3.23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 127 | 60 | 54 | 12 | 9 | 46 | 185 | 1.15 | .227 |
15 | CLE | 13 | 4 | 3.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 120 | 57 | 50 | 22 | 8 | 33 | 125 | 1.11 | .230 |
16 | SEA | 9 | 7 | 3.28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 111 | 53 | 53 | 19 | 5 | 33 | 152 | 0.99 | .211 |
17 | SEA | 7 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 110 | 48 | 47 | 16 | 5 | 32 | 119 | 1.11 | .231 |
18 | DET | 7 | 6 | 3.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 90 | 45 | 42 | 13 | 4 | 25 | 70 | 1.01 | .212 |
19 | NYM | 9 | 8 | 3.34 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 111 | 64 | 53 | 15 | 14 | 54 | 162 | 1.16 | .213 |
20 | WSH | 10 | 5 | 3.36 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 129 | 62 | 51 | 15 | 12 | 41 | 151 | 1.24 | .248 |
21 | SD | 8 | 8 | 3.41 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 113 | 56 | 54 | 17 | 9 | 56 | 124 | 1.19 | .219 |
22 | MIA | 13 | 7 | 3.43 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170.2 | 153 | 70 | 65 | 17 | 7 | 46 | 130 | 1.17 | .237 |
23 | ATH | 8 | 7 | 3.44 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 96 | 52 | 46 | 13 | 8 | 51 | 110 | 1.22 | .218 |
24 | CWS | 5 | 6 | 3.44 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 98 | 46 | 44 | 13 | 8 | 36 | 128 | 1.17 | .228 |
25 | SD | 9 | 7 | 3.45 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 108 | 56 | 48 | 17 | 1 | 63 | 105 | 1.36 | .235 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball