JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 724 | 2784 | 16.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 2.79 | 8.09 | 4.15 | 1.95 | .309 | 5 | 1 | 0 |
2 | HOU | 802 | 2891 | 15.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 22 | 2.02 | 8.77 | 3.19 | 2.75 | .299 | 25 | 3 | 1 |
2 | SF | 856 | 3282 | 15.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.86 | 9.74 | 2.00 | 4.87 | .349 | 9 | 7 | 2 |
4 | NYM | 723 | 2699 | 16.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1.59 | 8.00 | 3.47 | 2.31 | .320 | 4 | 1 | 3 |
4 | PHI | 807 | 2896 | 14.34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1.85 | 9.45 | 1.96 | 4.82 | .299 | 10 | 4 | 0 |
6 | TB | 711 | 2718 | 16.34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1.14 | 9.52 | 3.46 | 2.75 | .303 | 20 | 2 | 1 |
6 | WSH | 787 | 2945 | 16.36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0.95 | 6.20 | 3.10 | 2.00 | .282 | 10 | 3 | 1 |
6 | KC | 461 | 1689 | 14.99 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1.28 | 6.15 | 2.48 | 2.48 | .265 | 3 | 2 | 1 |
9 | HOU | 729 | 2962 | 15.98 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.20 | 10.00 | 2.77 | 3.61 | .264 | 20 | 8 | 1 |
9 | TB | 518 | 1892 | 15.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1.26 | 6.62 | 2.74 | 2.42 | .304 | 7 | 2 | 3 |
9 | LAA | 512 | 1859 | 16.75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 1.44 | 5.84 | 4.70 | 1.24 | .325 | 4 | 3 | 0 |
9 | MIL | 653 | 2468 | 15.69 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.62 | 7.55 | 2.86 | 2.64 | .285 | 7 | 5 | 0 |
9 | KC | 716 | 2666 | 15.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.70 | 6.57 | 2.35 | 2.80 | .290 | 2 | 0 | 0 |
14 | BOS | 700 | 2697 | 16.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.26 | 6.70 | 3.19 | 2.10 | .270 | 16 | 6 | 1 |
14 | TOR | 698 | 2584 | 15.57 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0.91 | 7.48 | 3.04 | 2.46 | .285 | 13 | 3 | 4 |
14 | CWS | 601 | 2309 | 16.18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1.07 | 6.56 | 3.03 | 2.17 | .275 | 14 | 5 | 1 |
14 | COL | 618 | 2284 | 17.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 | 1.14 | 5.05 | 3.25 | 1.55 | .366 | 5 | 1 | 0 |
18 | KC | 518 | 1951 | 15.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.68 | 5.82 | 3.30 | 1.76 | .261 | 12 | 4 | 3 |
18 | COL | 709 | 2482 | 15.26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.90 | 6.86 | 2.10 | 3.26 | .330 | 5 | 2 | 3 |
18 | LAA | 695 | 2573 | 15.63 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.78 | 6.23 | 2.35 | 2.65 | .281 | 24 | 2 | 1 |
18 | TB | 585 | 2316 | 15.44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1.21 | 7.62 | 2.22 | 3.43 | .247 | 19 | 7 | 0 |
22 | CLE | 676 | 2709 | 17.29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.89 | 7.01 | 3.56 | 1.97 | .299 | 8 | 10 | 4 |
22 | TOR | 736 | 2829 | 16.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1.27 | 8.77 | 2.75 | 3.19 | .315 | 14 | 3 | 0 |
22 | CLE | 762 | 2970 | 16.29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0.98 | 8.00 | 2.67 | 3.00 | .283 | 17 | 4 | 2 |
22 | CHC | 718 | 2746 | 15.28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.67 | 7.71 | 2.10 | 3.67 | .276 | 5 | 3 | 11 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball