JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | .250 |
2 | KC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | .250 |
2 | KC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.60 | .500 |
2 | KC | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.71 | .300 |
5 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | .111 |
5 | KC | 0 | 0 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.36 | .267 |
5 | KC | 0 | 1 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.00 | .357 |
5 | KC | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | .333 |
5 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.88 | .273 |
10 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | .100 |
10 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .167 |
10 | KC | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .375 |
10 | KC | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .143 |
10 | KC | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
10 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .250 |
10 | KC | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | .250 |
10 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | .200 |
18 | KC | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
18 | KC | 0 | 0 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | .500 |
18 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .333 |
18 | KC | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | .333 |
18 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
18 | KC | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | .800 |
18 | KC | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | .273 |
18 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball