JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.56 | .132 |
1 | NYY | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.53 | .114 |
1 | TOR | 0 | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.25 | .075 |
1 | PIT | 1 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.08 | .209 |
1 | BAL | 2 | 0 | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.08 | .200 |
1 | ATL | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.58 | .105 |
1 | DET | 1 | 1 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | .191 |
1 | LAA | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.83 | .105 |
1 | DET | 1 | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.08 | .217 |
1 | SEA | 0 | 0 | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.54 | .116 |
1 | LAD | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.83 | .220 |
12 | CIN | 0 | 1 | 3.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.37 | .273 |
12 | PIT | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | .200 |
12 | TB | 0 | 0 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.88 | .171 |
12 | MIN | 1 | 0 | 0.87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.16 | .205 |
12 | HOU | 1 | 0 | 0.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.03 | .135 |
12 | KC | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.83 | .105 |
12 | CHC | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | .056 |
12 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.67 | .105 |
12 | WSH | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.34 | .229 |
12 | BOS | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1.00 | .209 |
12 | LAA | 0 | 0 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1.15 | .214 |
12 | ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | .227 |
12 | AZ | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.10 | .237 |
12 | LAD | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.83 | .190 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball