JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
1 | WSH | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .111 | .385 | .111 | .496 |
1 | CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | CHC | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .118 | .211 | .176 | .387 |
1 | BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | BAL | 9 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 | .565 |
1 | HOU | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
1 | LAD | 8 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .313 | .313 | .626 |
1 | LAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
1 | BAL | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
1 | AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | HOU | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .118 | .167 | .118 | .285 |
1 | CHC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | NYM | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | 1.181 |
1 | LAA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | HOU | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 |
1 | CHC | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
1 | ATH | 10 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .227 | .227 | .454 |
1 | PHI | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 |
1 | TB | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | .462 | .929 |
1 | BAL | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
1 | TB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | BOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | CHC | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball