JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MIA | 8 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .150 | .217 | .150 | .367 |
17 | LAD | 14 | 34 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | .324 | .410 | .529 | .939 |
17 17 | NYM | 7 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | .357 | .353 | .643 | .996 |
17 | PIT | 10 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | .478 | .556 | .609 | 1.165 |
17 | LAD | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .063 | .211 | .063 | .274 |
17 | CLE | 10 | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | .350 | .458 | .600 | 1.058 |
17 | ATL | 8 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .389 | .476 | .500 | .976 |
17 | MIA | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | .263 | .364 | .632 | .996 |
17 | MIA | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | .182 | .438 | .273 | .711 |
17 | NYY | 9 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | .333 | .455 | .889 | 1.344 |
17 | COL | 7 | 19 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | .474 | .500 | .895 | 1.395 |
17 | ATL | 11 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | .217 | .333 | .391 | .724 |
17 | CWS | 8 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | .250 | .400 | .350 | .750 |
17 | MIL | 7 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | .353 | .522 | .765 | 1.287 |
17 | WSH | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | .188 | .381 | .313 | .694 |
17 | TEX | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | .200 | .368 | .200 | .568 |
17 | COL | 12 | 30 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | .400 | .455 | .633 | 1.088 |
17 | PHI | 8 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
17 | STL | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
17 | CHC | 12 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | .280 | .419 | .320 | .739 |
46 | CWS | 7 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .412 | .474 | .647 | 1.121 |
46 | ATL | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | .273 | .385 | .545 | .930 |
46 | COL | 9 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | .222 | .276 | .370 | .646 |
46 | MIL | 7 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | .300 | .348 | .500 | .848 |
46 | TB | 11 | 20 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .429 | .500 | .929 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball