JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 20 | 49 | 9 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | .327 | .389 | .551 | .940 |
1 | CWS | 14 | 37 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | .297 | .381 | .595 | .976 |
1 | CIN | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .846 | 1.154 |
1 | BOS | 11 | 33 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | .424 | .441 | .727 | 1.168 |
5 | ATL | 9 | 30 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | .333 | .355 | .733 | 1.088 |
5 | AZ | 11 | 31 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .258 | .324 | .548 | .872 |
5 | SF | 17 | 26 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .423 | .444 | .731 | 1.175 |
5 | COL | 11 | 26 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | .385 | .370 | .654 | 1.024 |
5 | COL | 9 | 25 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | .360 | .429 | .600 | 1.029 |
5 | MIN | 14 | 40 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .442 | .775 | 1.217 |
5 | CLE | 12 | 30 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .267 | .371 | .633 | 1.004 |
5 | CWS | 12 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .348 | .348 | .652 | 1.000 |
5 | LAA | 14 | 27 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | .333 | .419 | .556 | .975 |
5 | KC | 13 | 31 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | .226 | .294 | .419 | .713 |
5 | KC | 11 | 32 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | .313 | .343 | .563 | .906 |
16 16 | WSH | 13 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | .226 | .351 | .355 | .706 |
16 16 | MIL | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | .111 | .385 | .222 | .607 |
16 16 | SF | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
16 | ATL | 14 | 35 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .314 | .351 | .429 | .780 |
16 16 | NYM | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .294 | .400 | .471 | .871 |
16 16 | CWS | 15 | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 |
16 | BAL | 10 | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .241 | .267 | .552 | .819 |
16 | NYY | 10 | 27 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .296 | .321 | .407 | .728 |
16 | NYM | 11 | 32 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | .406 | .472 | .500 | .972 |
16 | WSH | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball