EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | .571 | .684 | .786 | 1.470 |
2 | NL | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
3 | AL | 2 | 46 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 | .370 | .442 | .609 | 1.051 |
4 | AL | 2 | 53 | 13 | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 0 | .340 | .435 | .642 | 1.077 |
5 | AL | 2 | 71 | 20 | 21 | 3 | 0 | 6 | 19 | 13 | 22 | 1 | 0 | .296 | .400 | .592 | .992 |
5 | AL | 1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 |
7 | AL | 1 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | .143 | .385 | .143 | .528 |
8 | AL | 2 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | .222 | .364 | .296 | .660 |
9 | NL | 2 | 40 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | .200 | .347 | .275 | .622 |
10 | AL | 1 | 36 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | .250 | .341 | .361 | .702 |
11 | NL | 2 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 0 | .244 | .333 | .333 | .666 |
12 | NL | 2 | 51 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | .235 | .328 | .451 | .779 |
13 | AL | 2 | 50 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .280 | .327 | .360 | .687 |
14 | AL | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
15 | AL | 1 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | .167 | .306 | .267 | .573 |
16 | NL | 2 | 60 | 8 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | 1 | 2 | .200 | .304 | .367 | .671 |
17 | AL | 2 | 46 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | .239 | .300 | .478 | .778 |
18 | NL | 1 | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 | .152 | .282 | .364 | .646 |
19 | AL | 2 | 58 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | .207 | .281 | .310 | .591 |
20 | AL | 1 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | .257 | .278 | .371 | .649 |
21 | NL | 1 | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | .206 | .270 | .412 | .682 |
22 | NL | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .200 | .250 | .467 | .717 |
22 | NL | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .273 | .250 | .545 | .795 |
24 | NL | 2 | 40 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .225 | .244 | .375 | .619 |
25 | NL | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | .100 | .229 | .233 | .462 |
26 | NL | 1 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | .125 | .222 | .188 | .410 |
27 | NL | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | .077 | .194 | .077 | .271 |
28 | AL | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
29 | AL | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .156 | .156 | .375 | .531 |
30 | NL | 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | .069 | .152 | .069 | .221 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball