PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | .000 |
1 | PAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.46 | .077 |
1 | TPE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
1 | PAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | .176 |
1 | ISR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.69 | .133 |
1 | CUB | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.50 | .231 |
1 | ITA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | .250 |
1 | AUS | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.79 | .182 |
1 | CAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.60 | .125 |
1 | CZE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.96 | .241 |
1 | BRA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.75 | .148 |
1 | NED | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.71 | .294 |
13 | USA | 2 | 0 | 1.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.69 | .161 |
14 | VEN | 2 | 0 | 1.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.55 | .120 |
15 | CUB | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | .167 |
16 | DOM | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.20 | .063 |
16 | KOR | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.80 | .067 |
16 | NCA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.20 | .263 |
19 | TPE | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | .154 |
19 | NCA | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | .154 |
21 | ITA | 0 | 0 | 2.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.65 | .148 |
22 | JPN | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.20 | .167 |
23 | ITA | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | .118 |
23 | AUS | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.83 | .143 |
25 | NCA | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.38 | .067 |
