JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 190 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.10 | 18 | 89 | 0 | .393 | .156 | 44.75 | .219 | .037 | .168 |
2 | MIA | 194 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.98 | 15 | 79 | 0 | .343 | .155 | 42.00 | 1.190 | .129 | .108 |
3 | MIA | 160 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.73 | 12 | 71 | 1 | .262 | .213 | 15.67 | .857 | .075 | .088 |
4 | MIA | 198 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 10 | 53 | 0 | .267 | .114 | 55.67 | .510 | .126 | .247 |
5 | MIA | 154 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.84 | 12 | 51 | 0 | .321 | .150 | 33.25 | .326 | .097 | .299 |
6 | MIA | 129 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.40 | 8 | 39 | 1 | .286 | .115 | 56.50 | .464 | .101 | .217 |
7 | MIA | 123 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.64 | 9 | 37 | 0 | .317 | .139 | 36.00 | .184 | .073 | .398 |
8 | MIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 6 | 30 | 0 | .296 | .065 | -.-- | .727 | .080 | .110 |
9 | MIA | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.91 | 5 | 25 | 1 | .279 | .080 | 88.00 | .385 | .100 | .260 |
10 | MIA | 81 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.83 | 7 | 22 | 0 | .218 | .120 | 75.00 | .263 | .062 | .235 |
11 | MIA | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2 | 18 | 0 | .203 | .066 | 76.00 | .688 | .125 | .182 |
12 | MIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 4 | 14 | 0 | .235 | .296 | 13.50 | .--- | .000 | .296 |
13 | MIA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 13 | 0 | .286 | .318 | 11.00 | .333 | .080 | .240 |
14 | MIA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 10 | 0 | .333 | .086 | -.-- | .071 | .028 | .389 |
15 | MIA | 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.86 | 1 | 9 | 0 | .286 | .029 | -.-- | .571 | .098 | .171 |
16 | MIA | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 7 | 0 | .240 | .026 | -.-- | .143 | .048 | .333 |
17 | MIA | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 4 | 0 | .267 | .000 | -.-- | .444 | .143 | .321 |
18 | MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | .500 | .143 | -.-- | .--- | .000 | .429 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball