JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 13 | 28 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | .393 | .514 | .750 | 1.264 |
2 | SEA | 11 | 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | .267 | .371 | .733 | 1.104 |
3 | ATH | 12 | 32 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | .375 | .429 | .719 | 1.148 |
4 | NYY | 11 | 33 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | .333 | .343 | .667 | 1.010 |
5 | ATH | 13 | 32 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | .281 | .361 | .656 | 1.017 |
6 | TEX | 13 | 32 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | .344 | .382 | .594 | .976 |
7 | ATH | 13 | 32 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | .375 | .429 | .563 | .992 |
8 | TOR | 13 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .281 | .343 | .469 | .812 |
8 | ATH | 14 | 32 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | .313 | .371 | .469 | .840 |
10 | BOS | 16 | 30 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 17 | 1 | .433 | .541 | .467 | 1.008 |
11 | BOS | 12 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | .200 | .273 | .367 | .640 |
12 | CWS | 11 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | .214 | .421 | .321 | .742 |
13 | TB | 13 | 32 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .250 | .306 | .313 | .619 |
14 | MIN | 12 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .194 | .306 | .290 | .596 |
15 15 | ATH | 13 | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | .156 | .341 | .281 | .622 |
16 | LAA | 13 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | .189 | .250 | .270 | .520 |
17 | BOS | 13 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .097 | .176 | .194 | .370 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball