JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 715 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1.12 | 303 | 13 | .270 | -- | 13.42 | -- | -- | -- | |
2 | NYY | 679 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0.67 | 372 | 36 | .376 | -- | 10.21 | -- | -- | -- | |
3 | PIT | 654 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1.31 | 236 | 1 | .319 | -- | 36.69 | -- | -- | -- | |
4 | PHI | 589 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0.80 | 219 | 0 | .298 | -- | 32.18 | -- | -- | -- | |
4 | LAD | 546 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1.13 | 232 | 0 | .283 | -- | 20.44 | -- | -- | -- | |
6 | CHC | 454 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.86 | 147 | 1 | .286 | -- | 36.54 | -- | -- | -- | |
6 | TOR | 438 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1.10 | 158 | 2 | .273 | -- | 32.33 | -- | -- | -- | |
8 | HOU | 493 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1.06 | 158 | 0 | .320 | -- | 49.00 | -- | -- | -- | |
9 | COL | 428 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1.43 | 136 | 0 | .317 | -- | 188.50 | -- | -- | -- | |
10 | TEX | 547 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0.66 | 200 | 1 | .267 | -- | 26.68 | -- | -- | -- | |
10 | STL | 396 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.88 | 111 | 1 | .310 | -- | 60.50 | -- | -- | -- | |
12 | BOS | 417 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.52 | 175 | 5 | .277 | -- | 16.96 | -- | -- | -- | |
12 | CHC | 597 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.67 | 232 | 7 | .282 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | |
14 | ATH | 630 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1.12 | 230 | 0 | .304 | -- | 27.10 | -- | -- | -- | |
14 14 | TB | 435 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1.07 | 145 | 1 | .273 | -- | 36.00 | -- | -- | -- | |
14 | CIN | 360 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1.09 | 152 | 0 | .310 | -- | 24.21 | -- | -- | -- | |
14 | KC | 558 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.56 | 192 | 4 | .263 | -- | 28.06 | -- | -- | -- | |
18 | SEA | 269 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.93 | 117 | 0 | .354 | -- | 22.09 | -- | -- | -- | |
18 | AZ | 642 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0.70 | 305 | 4 | .299 | -- | 18.19 | -- | -- | -- | |
18 | KC | 293 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.81 | 109 | 1 | .259 | -- | 30.22 | -- | -- | -- | |
18 | BAL | 183 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.15 | 76 | 0 | .365 | -- | 34.00 | -- | -- | -- | |
18 | CLE | 403 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.80 | 108 | 1 | .292 | -- | 71.00 | -- | -- | -- | |
18 | BOS | 209 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.13 | 88 | 1 | .331 | -- | 20.22 | -- | -- | -- | |
18 | SD | 691 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1.08 | 265 | 7 | .303 | -- | 23.76 | -- | -- | -- | |
25 | ATL | 412 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.09 | 175 | 4 | .358 | -- | 16.10 | -- | -- | -- |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball