JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 682 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0.54 | 78 | 333 | 6 | .327 | .287 | 14.00 | .435 | .113 | .260 |
2 | SF | 633 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.93 | 74 | 293 | 7 | .294 | .267 | 15.08 | .429 | .109 | .254 |
3 | ATL | 658 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0.77 | 72 | 297 | 5 | .279 | .255 | 15.08 | .380 | .096 | .252 |
4 | HOU | 643 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0.53 | 70 | 312 | 32 | .329 | .284 | 13.46 | .904 | .160 | .177 |
5 | AZ | 630 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0.79 | 67 | 256 | 4 | .284 | .229 | 26.00 | .490 | .111 | .227 |
6 | BOS | 640 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0.53 | 64 | 259 | 3 | .288 | .207 | 23.33 | .515 | .105 | .203 |
6 | TB | 655 | 4 | 0 | 3 | 25 | 1.43 | 64 | 307 | 13 | .286 | .256 | 14.00 | .617 | .113 | .183 |
8 | NYY | 622 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0.92 | 63 | 283 | 4 | .293 | .263 | 14.18 | .497 | .121 | .243 |
8 | PHI | 650 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.68 | 63 | 284 | 6 | .288 | .283 | 12.09 | .443 | .143 | .323 |
10 10 | WSH | 613 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0.69 | 62 | 268 | 3 | .307 | .231 | 18.07 | .353 | .086 | .245 |
10 | PHI | 643 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.03 | 62 | 265 | 3 | .310 | .227 | 19.04 | .739 | .159 | .215 |
10 | CWS | 658 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0.51 | 62 | 263 | 5 | .260 | .226 | 17.87 | .763 | .137 | .179 |
13 | CIN | 589 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.24 | 61 | 269 | 0 | .364 | .230 | 19.30 | .389 | .107 | .275 |
13 | NYY | 515 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.13 | 61 | 266 | 0 | .294 | .257 | 16.33 | .261 | .045 | .171 |
13 | STL | 626 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.95 | 61 | 277 | 1 | .339 | .205 | 20.43 | .289 | .073 | .254 |
16 | BAL | 661 | 10 | 0 | 5 | 13 | 0.95 | 60 | 284 | 5 | .306 | .232 | 15.81 | .484 | .116 | .241 |
16 | STL | 637 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1.08 | 60 | 270 | 4 | .316 | .187 | 24.87 | .500 | .086 | .173 |
16 16 | LAA | 652 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0.53 | 60 | 257 | 1 | .318 | .201 | 22.38 | .286 | .087 | .305 |
16 16 | WSH | 581 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.21 | 60 | 248 | 10 | .343 | .255 | 15.83 | .590 | .169 | .286 |
20 | COL | 535 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0.69 | 59 | 255 | 3 | .288 | .284 | 12.68 | .259 | .082 | .318 |
20 | PIT | 613 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0.75 | 59 | 261 | 1 | .321 | .219 | 18.23 | .320 | .093 | .290 |
20 | LAD | 596 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1.02 | 59 | 262 | 16 | .327 | .245 | 16.73 | .556 | .134 | .242 |
23 | ATL | 583 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.10 | 58 | 270 | 1 | .325 | .196 | 22.20 | .183 | .036 | .197 |
23 | KC | 562 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0.50 | 58 | 222 | 1 | .287 | .220 | 20.46 | .390 | .110 | .283 |
25 | CHC | 677 | 12 | 0 | 6 | 19 | 0.70 | 57 | 261 | 2 | .274 | .184 | 23.44 | .730 | .108 | .148 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball