JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 197 | TB | 1 | 7 | 4.23 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.0 | 64 | 33 | 31 | 7 | 1 | 21 | 99 | 1.29 | .249 |
197 | DET | 1 | 5 | 4.43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63.0 | 51 | 32 | 31 | 8 | 1 | 31 | 50 | 1.30 | .217 |
197 | SEA | 4 | 6 | 5.62 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 47 | 36 | 31 | 7 | 2 | 25 | 55 | 1.45 | .247 |
197 | NYY | 3 | 1 | 4.36 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64.0 | 58 | 31 | 31 | 13 | 2 | 19 | 55 | 1.20 | .240 |
205 | ATH | 4 | 2 | 4.66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58.0 | 43 | 32 | 30 | 4 | 4 | 34 | 54 | 1.33 | .214 |
205 | STL | 3 | 1 | 6.28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 50 | 33 | 30 | 2 | 2 | 13 | 40 | 1.47 | .286 |
205 | CLE | 1 | 0 | 6.23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 30 | 4 | 2 | 22 | 39 | 1.66 | .286 |
205 205 | STL | 4 | 2 | 3.07 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88.0 | 80 | 32 | 30 | 5 | 1 | 28 | 80 | 1.23 | .244 |
205 | NYM | 5 | 5 | 3.95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 7 | 33 | 89 | 1.36 | .230 |
205 | TEX | 3 | 4 | 3.84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.1 | 68 | 35 | 30 | 5 | 2 | 21 | 58 | 1.27 | .256 |
205 | DET | 1 | 2 | 4.48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.1 | 42 | 34 | 30 | 5 | 0 | 37 | 58 | 1.31 | .195 |
205 | WSH | 1 | 1 | 6.98 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 43 | 30 | 30 | 9 | 3 | 17 | 30 | 1.55 | .289 |
205 | LAD | 1 | 4 | 4.74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 57.0 | 54 | 33 | 30 | 11 | 4 | 18 | 60 | 1.26 | .254 |
205 | LAA | 6 | 5 | 4.74 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 57.0 | 49 | 31 | 30 | 12 | 4 | 35 | 73 | 1.47 | .227 |
205 | KC | 5 | 2 | 4.18 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.2 | 67 | 30 | 30 | 7 | 2 | 22 | 58 | 1.38 | .271 |
216 | CIN | 8 | 5 | 3.99 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65.1 | 68 | 37 | 29 | 2 | 0 | 25 | 64 | 1.42 | .268 |
216 | SF | 1 | 0 | 4.61 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56.2 | 47 | 29 | 29 | 7 | 2 | 16 | 41 | 1.11 | .223 |
216 | TEX | 0 | 0 | 6.02 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.1 | 54 | 33 | 29 | 5 | 2 | 14 | 41 | 1.57 | .305 |
216 | LAA | 3 | 2 | 5.55 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 45 | 31 | 29 | 11 | 0 | 18 | 49 | 1.34 | .253 |
216 216 | SF | 5 | 3 | 3.90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67.0 | 62 | 31 | 29 | 4 | 2 | 32 | 58 | 1.40 | .256 |
216 | TB | 1 | 3 | 5.67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 49 | 32 | 29 | 6 | 1 | 27 | 63 | 1.65 | .277 |
216 216 | PHI | 2 | 1 | 5.12 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.0 | 57 | 30 | 29 | 8 | 3 | 18 | 39 | 1.47 | .282 |
216 | NYY | 4 | 4 | 3.32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 56 | 29 | 29 | 9 | 1 | 30 | 73 | 1.09 | .199 |
224 | MIN | 1 | 4 | 7.49 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 39 | 29 | 28 | 6 | 3 | 17 | 31 | 1.66 | .295 |
224 | LAA | 5 | 3 | 3.96 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 63.2 | 58 | 29 | 28 | 6 | 2 | 25 | 80 | 1.30 | .244 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball