JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 480 | 1891 | 14.89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1.01 | 13.82 | 2.06 | 6.72 | .226 | 1 | 0 | 0 |
2 | TB | 461 | 1820 | 15.51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.09 | 9.36 | 1.53 | 6.10 | .256 | 17 | 4 | 0 |
3 | NYY | 555 | 2193 | 15.70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.91 | 11.02 | 2.00 | 5.52 | .269 | 5 | 2 | 0 |
4 | ATL | 471 | 1866 | 15.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.91 | 11.00 | 2.00 | 5.50 | .300 | 6 | 2 | 1 |
5 | MIN | 523 | 2089 | 16.62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.68 | 9.88 | 1.93 | 5.11 | .295 | 16 | 4 | 1 |
6 | PHI | 603 | 2202 | 15.22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.68 | 10.45 | 2.05 | 5.09 | .335 | 4 | 3 | 1 |
7 | SEA | 522 | 2067 | 15.58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0.74 | 9.43 | 1.90 | 4.96 | .260 | 9 | 2 | 2 |
8 | SEA | 523 | 1951 | 15.32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.69 | 8.98 | 1.91 | 4.70 | .291 | 6 | 1 | 1 |
9 | CLE | 551 | 2168 | 15.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1.10 | 11.53 | 2.53 | 4.56 | .276 | 11 | 4 | 4 |
10 | PIT | 544 | 2013 | 15.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.14 | 9.89 | 2.18 | 4.53 | .297 | 12 | 3 | 1 |
11 | TEX | 533 | 1921 | 15.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.29 | 9.54 | 2.12 | 4.50 | .299 | 3 | 4 | 0 |
11 | PIT | 532 | 2208 | 17.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.82 | 11.24 | 2.50 | 4.50 | .309 | 2 | 3 | 2 |
13 | CHC | 533 | 2074 | 15.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.70 | 8.48 | 1.97 | 4.31 | .260 | 3 | 0 | 4 |
14 | SEA | 523 | 1908 | 15.02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.97 | 7.80 | 1.84 | 4.23 | .328 | 14 | 3 | 2 |
15 | LAD | 509 | 1956 | 14.63 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1.14 | 8.15 | 1.95 | 4.17 | .217 | 2 | 3 | 1 |
16 | NYY | 503 | 2008 | 16.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1.10 | 9.82 | 2.53 | 3.88 | .307 | 1 | 4 | 2 |
17 | LAA | 530 | 2130 | 16.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.62 | 10.47 | 2.72 | 3.85 | .270 | 11 | 2 | 1 |
18 | PHI | 566 | 2229 | 16.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.46 | 10.80 | 2.83 | 3.81 | .310 | 13 | 7 | 1 |
19 | CLE | 545 | 2142 | 16.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1.07 | 8.24 | 2.16 | 3.81 | .264 | 6 | 0 | 0 |
20 | LAD | 472 | 1717 | 14.68 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.74 | 7.00 | 1.85 | 3.79 | .252 | 2 | 2 | 0 |
21 | SEA | 465 | 1813 | 15.58 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0.78 | 8.36 | 2.24 | 3.72 | .262 | 8 | 2 | 1 |
22 | CWS | 525 | 2090 | 16.24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0.59 | 10.07 | 2.73 | 3.69 | .287 | 18 | 6 | 1 |
23 | TB | 519 | 1800 | 13.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.68 | 5.09 | 1.40 | 3.65 | .264 | 6 | 3 | 0 |
24 | WSH | 526 | 2055 | 16.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1.37 | 9.76 | 2.71 | 3.59 | .329 | 6 | 2 | 1 |
25 | TOR | 540 | 2140 | 16.81 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.84 | 8.98 | 2.54 | 3.53 | .318 | 12 | 2 | 1 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball