EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 4206 | 16147 | 15.90 | 114 | 60 | 11 | 25 | 4 | 78 | 909 | 1059 | 0.86 | 8.69 | 2.51 | 3.46 |
2 | NL | 4352 | 17062 | 16.80 | 114 | 47 | 9 | 28 | 3 | 58 | 934 | 919 | 1.02 | 9.93 | 3.05 | 3.26 |
3 | NL | 4213 | 16622 | 16.24 | 113 | 58 | 14 | 40 | 5 | 74 | 858 | 1004 | 0.85 | 9.87 | 3.15 | 3.14 |
4 | AL | 4193 | 15861 | 15.61 | 114 | 87 | 21 | 31 | 3 | 63 | 920 | 1130 | 0.81 | 8.25 | 2.63 | 3.13 |
5 | AL | 4192 | 15731 | 15.68 | 113 | 73 | 6 | 23 | 3 | 69 | 951 | 1006 | 0.95 | 8.66 | 2.86 | 3.03 |
6 | NL | 4196 | 16349 | 16.12 | 114 | 70 | 19 | 27 | 6 | 59 | 931 | 1017 | 0.92 | 9.09 | 3.11 | 2.93 |
7 | AL | 4269 | 16624 | 16.21 | 115 | 61 | 10 | 27 | 3 | 77 | 988 | 982 | 1.01 | 9.04 | 3.12 | 2.90 |
8 | AL | 4306 | 16533 | 16.41 | 115 | 58 | 19 | 38 | 1 | 63 | 894 | 1101 | 0.81 | 8.62 | 3.00 | 2.87 |
9 | AL | 4344 | 17092 | 16.63 | 115 | 88 | 12 | 41 | 1 | 61 | 884 | 1043 | 0.85 | 9.41 | 3.28 | 2.86 |
10 | AL | 4225 | 16173 | 16.02 | 114 | 50 | 8 | 26 | 3 | 78 | 983 | 1021 | 0.96 | 8.45 | 3.09 | 2.73 |
11 | NL | 4307 | 16685 | 16.19 | 115 | 42 | 7 | 27 | 2 | 82 | 970 | 1107 | 0.88 | 7.80 | 2.99 | 2.61 |
12 | NL | 4428 | 17361 | 16.81 | 115 | 47 | 7 | 25 | 3 | 60 | 951 | 1032 | 0.92 | 9.15 | 3.55 | 2.58 |
13 | NL | 4494 | 17647 | 16.95 | 116 | 51 | 17 | 43 | 5 | 80 | 912 | 1054 | 0.87 | 9.35 | 3.67 | 2.55 |
14 | NL | 4265 | 16478 | 16.33 | 114 | 66 | 6 | 35 | 4 | 73 | 948 | 1036 | 0.92 | 8.57 | 3.42 | 2.51 |
15 | NL | 4248 | 16471 | 16.25 | 114 | 83 | 9 | 25 | 2 | 82 | 905 | 1076 | 0.84 | 8.64 | 3.45 | 2.50 |
16 | AL | 4347 | 17168 | 16.81 | 114 | 74 | 21 | 32 | 6 | 64 | 963 | 993 | 0.97 | 8.97 | 3.62 | 2.48 |
17 | AL | 4397 | 16794 | 16.39 | 115 | 61 | 11 | 37 | 2 | 69 | 986 | 1092 | 0.90 | 8.01 | 3.39 | 2.36 |
18 | AL | 4294 | 17006 | 16.94 | 113 | 40 | 14 | 45 | 8 | 68 | 878 | 1083 | 0.81 | 8.57 | 3.67 | 2.34 |
19 | NL | 4327 | 16179 | 15.86 | 114 | 68 | 15 | 20 | 7 | 89 | 1007 | 1170 | 0.86 | 6.89 | 2.96 | 2.33 |
20 | NL | 4321 | 16956 | 16.72 | 115 | 70 | 12 | 29 | 5 | 79 | 962 | 1027 | 0.94 | 8.27 | 3.55 | 2.33 |
21 | NL | 4399 | 17078 | 16.64 | 114 | 73 | 9 | 49 | 2 | 95 | 1045 | 1039 | 1.01 | 7.72 | 3.41 | 2.26 |
22 | AL | 4431 | 17237 | 16.99 | 114 | 72 | 10 | 31 | 6 | 71 | 905 | 1128 | 0.80 | 8.36 | 3.74 | 2.24 |
23 | NL | 4515 | 17026 | 16.83 | 114 | 43 | 18 | 31 | 4 | 73 | 985 | 1154 | 0.85 | 7.12 | 3.28 | 2.17 |
24 | NL | 4532 | 17595 | 16.99 | 116 | 60 | 11 | 41 | 2 | 88 | 1060 | 1086 | 0.98 | 7.61 | 3.55 | 2.14 |
25 | AL | 4540 | 17721 | 17.38 | 114 | 62 | 12 | 32 | 7 | 70 | 845 | 1130 | 0.75 | 8.69 | 4.06 | 2.14 |
26 | AL | 4448 | 17637 | 17.13 | 116 | 55 | 3 | 38 | 5 | 77 | 835 | 1123 | 0.74 | 8.92 | 4.23 | 2.11 |
27 | AL | 4405 | 17693 | 17.48 | 115 | 62 | 17 | 46 | 3 | 64 | 928 | 1007 | 0.92 | 9.13 | 4.34 | 2.10 |
28 | NL | 4357 | 16981 | 16.78 | 114 | 55 | 14 | 37 | 4 | 90 | 1069 | 985 | 1.09 | 7.77 | 3.79 | 2.05 |
29 | AL | 4371 | 16978 | 16.81 | 114 | 49 | 10 | 42 | 3 | 93 | 990 | 1051 | 0.94 | 7.62 | 3.81 | 2.00 |
30 | NL | 4448 | 17438 | 17.18 | 114 | 66 | 15 | 29 | 2 | 71 | 923 | 1129 | 0.82 | 8.09 | 4.27 | 1.89 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball