JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | .308 | .400 | 1.077 | 1.477 |
2 | NYY | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | .222 | .462 | .889 | 1.351 |
2 | NYY | 5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .533 | 1.000 | 1.533 |
2 | NYY | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .467 | .818 | 1.285 |
5 | NYY | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
5 | NYY | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
5 | NYY | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
5 | NYY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
5 | NYY | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
5 | NYY | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .214 | .421 | .429 | .850 |
5 | NYY | 6 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .278 | .300 | .556 | .856 |
5 | NYY | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .143 | .250 | .500 | .750 |
5 | NYY | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .875 | 1.319 |
5 | NYY | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .571 | 1.000 | 1.571 |
5 | NYY | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | .333 | .529 | .667 | 1.196 |
5 | NYY | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
5 | NYY | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .471 | .667 | 1.138 |
5 | NYY | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .364 | .600 | .964 |
5 | NYY | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .583 | .983 |
20 | NYY | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .888 |
20 20 | NYY | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
20 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20 | NYY | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
20 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
20 | NYY | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .297 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball