PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 2 | 0 | 1.59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1.00 | .258 |
2 | VEN | 1 | 0 | 1.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.95 | .172 |
2 | CUB | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.79 | .143 |
4 | USA | 1 | 1 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.81 | .226 |
4 | JPN | 3 | 0 | 1.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.85 | .178 |
4 | VEN | 0 | 2 | 2.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.96 | .161 |
7 | DOM | 1 | 0 | 1.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.68 | .136 |
7 | CUB | 2 | 1 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.27 | .226 |
9 | DOM | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.13 | .150 |
9 | JPN | 0 | 0 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.71 | .105 |
9 | KOR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.70 | .200 |
9 | KOR | 2 | 0 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.71 | .149 |
13 | DOM | 1 | 0 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.07 | .265 |
13 | ITA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.21 | .067 |
13 | KOR | 1 | 0 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.50 | .278 |
13 | CUB | 0 | 1 | 6.48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1.32 | .219 |
13 | DOM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.07 | .133 |
13 | PUR | 1 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.00 | .207 |
13 | VEN | 1 | 0 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1.50 | .217 |
20 | CAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.00 | .167 |
20 | KOR | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.90 | .231 |
20 | CUB | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.45 | .279 |
20 | USA | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.88 | .222 |
20 | CUB | 0 | 0 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.20 | .222 |
20 | DOM | 2 | 1 | 5.63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.38 | .290 |
