PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.60 | .167 |
2 | AUS | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | .333 |
2 | AUS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
2 | AUS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .000 |
2 | AUS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .429 |
6 | AUS | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.50 | .154 |
6 | AUS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | .200 |
6 | AUS | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | .333 |
6 | AUS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
10 | AUS | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
10 | AUS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
10 | AUS | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | .143 |
10 | AUS | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | .250 |
10 | AUS | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .400 |
