PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
1 | GBR | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 1.000 |
1 | GBR | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1.000 |
1 | GBR | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | .500 |
1 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | .182 |
6 | GBR | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | .200 |
6 | GBR | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .400 |
6 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | .667 |
6 | GBR | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.50 | .286 |
10 | GBR | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | .300 |
10 | GBR | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.88 | .308 |
10 | GBR | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .182 |
13 | GBR | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
13 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | .000 |
15 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | .000 |
16 | GBR | 1 | 1 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.82 | .083 |
17 | GBR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.86 | .000 |
