JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 13 | 49 | 8 | 15 | 4 | 0 | 5 | 11 | 5 | 15 | 1 | 1 | .306 | .370 | .694 | 1.064 |
2 | NYY | 13 | 46 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | .283 | .333 | .370 | .703 |
3 | NYY | 13 | 45 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 4 | 0 | .267 | .340 | .511 | .851 |
4 | NYY | 12 | 45 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | .244 | .271 | .378 | .649 |
5 | NYY | 13 | 50 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | .160 | .263 | .360 | .623 |
6 | NYY | 12 | 37 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | .189 | .286 | .243 | .529 |
6 | NYY | 11 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | .250 | .333 | .321 | .654 |
6 | NYY | 13 | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | .219 | .265 | .313 | .578 |
9 | NYY | 13 | 42 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | .119 | .245 | .190 | .435 |
10 | NYY | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
11 | NYY | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | .067 | .250 | .067 | .317 |
11 | NYY | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
13 | NYY | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
13 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball