TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 7 | 6 | 3.21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 120.2 | 101 | 49 | 43 | 7 | 2 | 44 | 119 | 1.20 | .224 |
2 | NL | 8 | 5 | 3.36 | 13 | 13 | 0 | 3 | 6 | 8 | 118.0 | 100 | 48 | 44 | 12 | 5 | 52 | 112 | 1.29 | .228 |
2 | NL | 7 | 6 | 3.51 | 13 | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 118.0 | 107 | 51 | 46 | 7 | 4 | 43 | 122 | 1.27 | .244 |
4 | NL | 6 | 7 | 3.62 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 117.0 | 113 | 50 | 47 | 13 | 7 | 37 | 100 | 1.28 | .251 |
5 | AL | 4 | 9 | 2.62 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 116.2 | 85 | 42 | 34 | 8 | 6 | 26 | 119 | 0.95 | .209 |
6 | AL | 6 | 7 | 3.80 | 13 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 116.0 | 98 | 62 | 49 | 7 | 6 | 66 | 124 | 1.41 | .225 |
6 | NL | 8 | 5 | 3.57 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 116.0 | 83 | 54 | 46 | 11 | 6 | 53 | 122 | 1.17 | .195 |
6 | NL | 5 | 8 | 4.03 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 116.0 | 107 | 57 | 52 | 10 | 2 | 48 | 115 | 1.34 | .242 |
9 | NL | 7 | 6 | 3.67 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 115.1 | 102 | 59 | 47 | 13 | 3 | 39 | 87 | 1.22 | .232 |
10 | NL | 8 | 5 | 2.03 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 115.0 | 75 | 32 | 26 | 9 | 7 | 30 | 106 | 0.91 | .186 |
10 | AL | 8 | 5 | 3.13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 115.0 | 82 | 43 | 40 | 16 | 5 | 50 | 141 | 1.15 | .198 |
12 | AL | 7 | 6 | 3.87 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 114.0 | 107 | 55 | 49 | 7 | 12 | 51 | 107 | 1.39 | .246 |
13 | AL | 5 | 8 | 4.35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 113.2 | 106 | 59 | 55 | 15 | 3 | 56 | 114 | 1.43 | .249 |
14 | AL | 5 | 8 | 5.02 | 13 | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 113.0 | 111 | 70 | 63 | 12 | 7 | 60 | 107 | 1.51 | .255 |
14 | AL | 6 | 7 | 6.05 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 113.0 | 114 | 78 | 76 | 20 | 6 | 70 | 129 | 1.63 | .265 |
16 | AL | 5 | 7 | 4.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 109.2 | 104 | 63 | 54 | 14 | 2 | 44 | 139 | 1.35 | .245 |
17 | NL | 7 | 5 | 4.95 | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 109.0 | 113 | 62 | 60 | 13 | 4 | 53 | 74 | 1.52 | .268 |
18 | AL | 4 | 9 | 4.32 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 108.1 | 102 | 57 | 52 | 9 | 6 | 54 | 101 | 1.44 | .245 |
19 | NL | 7 | 5 | 3.33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 108.0 | 88 | 48 | 40 | 9 | 4 | 52 | 120 | 1.30 | .220 |
20 | AL | 8 | 4 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 107.1 | 82 | 29 | 28 | 2 | 4 | 29 | 114 | 1.03 | .207 |
21 | NL | 9 | 3 | 3.36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 107.0 | 81 | 41 | 40 | 8 | 5 | 40 | 93 | 1.13 | .207 |
21 | NL | 6 | 6 | 4.21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 107.0 | 111 | 57 | 50 | 10 | 1 | 26 | 120 | 1.28 | .264 |
21 | AL | 7 | 5 | 2.94 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 107.0 | 85 | 39 | 35 | 11 | 5 | 31 | 119 | 1.08 | .213 |
21 | NL | 4 | 8 | 6.06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 107.0 | 117 | 78 | 72 | 24 | 7 | 60 | 92 | 1.65 | .275 |
25 | AL | 5 | 7 | 4.75 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 106.0 | 98 | 59 | 56 | 12 | 2 | 72 | 93 | 1.60 | .246 |
26 | AL | 6 | 6 | 4.02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 105.1 | 94 | 49 | 47 | 8 | 9 | 52 | 108 | 1.39 | .239 |
26 | AL | 4 | 8 | 4.19 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 105.1 | 96 | 55 | 49 | 13 | 4 | 46 | 102 | 1.35 | .239 |
26 | AL | 5 | 7 | 4.96 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 105.1 | 93 | 69 | 58 | 15 | 2 | 38 | 91 | 1.24 | .232 |
29 | NL | 6 | 6 | 3.43 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 105.0 | 79 | 44 | 40 | 13 | 5 | 39 | 92 | 1.12 | .211 |
29 | NL | 8 | 4 | 3.77 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 105.0 | 87 | 46 | 44 | 14 | 5 | 54 | 124 | 1.34 | .226 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball