PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 276 | 1038 | 16.30 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.66 | 9.75 | 2.69 | 3.63 | .330 | 4 | 1 | 2 |
1 | CLE | 711 | 2788 | 15.63 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0.98 | 9.39 | 2.37 | 3.96 | .267 | 2 | 0 | 2 |
3 | CLE | 103 | 427 | 19.12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.38 | 11.28 | 4.03 | 2.80 | .368 | 2 | 1 | 0 |
3 | CLE | 45 | 177 | 20.42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 9.35 | 3.12 | 3.00 | .467 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 81 | 325 | 19.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 8.64 | 3.24 | 2.67 | .370 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 146 | 597 | 18.09 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.70 | 9.00 | 5.18 | 1.74 | .287 | 8 | 1 | 0 |
3 | CLE | 730 | 2779 | 15.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.65 | 7.11 | 2.74 | 2.59 | .255 | 6 | 1 | 4 |
3 | CLE | 70 | 281 | 17.56 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 8.44 | 1.69 | 5.00 | .233 | 2 | 0 | 0 |
3 | CLE | 649 | 2587 | 17.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.88 | 9.85 | 4.74 | 2.08 | .323 | 16 | 6 | 0 |
3 | CLE | 519 | 1980 | 16.78 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.97 | 7.40 | 2.97 | 2.49 | .319 | 10 | 1 | 0 |
3 | CLE | 85 | 306 | 15.56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 11.44 | 1.37 | 8.33 | .385 | 2 | 0 | 0 |
3 | CLE | 52 | 216 | 17.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 15.32 | 2.92 | 5.25 | .360 | 3 | 0 | 0 |
3 | CLE | 236 | 905 | 16.26 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 8.57 | 3.40 | 2.52 | .271 | 2 | 0 | 0 |
3 | CLE | 169 | 696 | 18.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.06 | 8.44 | 3.62 | 2.33 | .363 | 0 | 2 | 1 |
3 | CLE | 20 | 55 | 12.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 2.08 | 0.00 | -.-- | .368 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 14 | 51 | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | .500 | 1 | 0 | 0 |
3 | CLE | 224 | 906 | 16.99 | 0 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.91 | 8.61 | 4.39 | 1.96 | .265 | 8 | 1 | 0 |
3 | CLE | 46 | 189 | 19.55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.69 | 5.59 | 4.66 | 1.20 | .353 | 6 | 0 | 0 |
3 | CLE | 222 | 860 | 16.33 | 0 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.28 | 8.54 | 3.42 | 2.50 | .243 | 4 | 1 | 0 |
3 | CLE | 97 | 442 | 21.39 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.86 | 9.58 | 6.97 | 1.38 | .278 | 1 | 0 | 0 |
3 | CLE | 8 | 31 | 15.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | -.-- | .200 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 191 | 774 | 17.07 | 0 | 5 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.18 | 13.90 | 5.76 | 2.41 | .256 | 3 | 0 | 0 |
3 | CLE | 278 | 1168 | 16.93 | 0 | 56 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.73 | 12.78 | 2.87 | 4.45 | .284 | 3 | 0 | 0 |
3 | CLE | 705 | 2828 | 16.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1.00 | 12.16 | 2.90 | 4.20 | .288 | 14 | 5 | 4 |
3 | CLE | 80 | 304 | 17.21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 11.21 | 4.58 | 2.44 | .326 | 1 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball