PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 15 | 56 | 11.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 5.40 | 1.80 | 3.00 | .091 | 0 | 1 | 0 |
1 | NYM | 25 | 99 | 16.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 16.50 | 6.00 | 2.75 | .222 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 32 | 115 | 18.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 5.68 | 2.84 | 2.00 | .423 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 21 | 78 | 15.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 10.80 | 1.80 | 6.00 | .357 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 64 | 245 | 16.33 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.59 | 9.00 | 3.60 | 2.50 | .333 | 0 | 1 | 1 |
1 | NYM | 32 | 127 | 17.32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | 7.36 | 4.91 | 1.50 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 22 | 98 | 14.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 6.75 | 1.35 | 5.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 28 | 98 | 13.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 8.59 | 1.23 | 7.00 | .167 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 112 | 434 | 16.69 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.70 | 10.73 | 4.15 | 2.58 | .297 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 47 | 187 | 18.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 6.30 | 6.30 | 1.00 | .219 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 119 | 448 | 14.93 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 8.10 | 2.40 | 3.38 | .225 | 0 | 0 | 1 |
12 | NYM | 215 | 828 | 15.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1.44 | 7.69 | 3.08 | 2.50 | .252 | 1 | 0 | 0 |
12 | NYM | 27 | 103 | 14.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 8.59 | 1.23 | 7.00 | .211 | 1 | 1 | 0 |
12 | NYM | 97 | 367 | 18.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.70 | 10.35 | 5.85 | 1.77 | .382 | 1 | 0 | 0 |
12 | NYM | 19 | 80 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.23 | 4.15 | 1.50 | .231 | 1 | 0 | 0 |
12 | NYM | 107 | 442 | 17.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 9.59 | 3.91 | 2.45 | .277 | 1 | 0 | 0 |
17 | NYM | 317 | 1299 | 17.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.39 | 10.38 | 3.66 | 2.84 | .265 | 2 | 1 | 2 |
17 | NYM | 134 | 460 | 13.80 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.85 | 7.02 | 1.89 | 3.71 | .245 | 2 | 0 | 0 |
17 | NYM | 357 | 1429 | 17.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.95 | 8.78 | 3.58 | 2.45 | .285 | 2 | 1 | 0 |
17 | NYM | 286 | 1004 | 16.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.47 | 8.41 | 3.84 | 2.19 | .359 | 2 | 3 | 0 |
17 | NYM | 178 | 745 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.54 | 10.40 | 4.20 | 2.47 | .311 | 2 | 1 | 0 |
22 | NYM | 140 | 533 | 14.94 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.34 | 7.57 | 3.79 | 2.00 | .187 | 3 | 2 | 1 |
23 | NYM | 214 | 860 | 17.55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.66 | 9.37 | 3.12 | 3.00 | .321 | 4 | 1 | 0 |
24 | NYM | 103 | 429 | 18.39 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 14.27 | 5.40 | 2.64 | .396 | 5 | 2 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball