Lefty Gomez #11
- P
- B/T: L/L
- 6' 2"/173
Career Regular Season
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 189-102 | 3.34 | 2503.0 | 1468 | 1.35 |
Career Regular Season
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | .147 | 0 | 58 | 1 | .353 |
Lefty Gomez Bio
- Fullname: Vernon Louis Gomez
- Nickname: Goofy
- Born: 11/26/1908 in Rodeo, CA
- High School: Richmond, Richmond, CA
- Debut: 4/29/1930
- Hall of Fame: 1972
- Died: 2/17/1989
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Regular Season | 904 | 59 | 133 | 0 | 58 | 1 | .147 | .194 | .353 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Regular Season | 189 | 102 | 3.34 | 368 | 320 | 9 | 2503.0 | 1468 | 1.35 |
News
Awards
World Series Championship
| Year | Team | League |
|---|---|---|
| 1932 | New York Yankees | AL |
| 1936 | New York Yankees | AL |
| 1937 | New York Yankees | AL |
| 1938 | New York Yankees | AL |
| 1939 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
| Year | Team | League |
|---|---|---|
| 1933 | New York Yankees | AL |
| 1934 | New York Yankees | AL |
| 1935 | New York Yankees | AL |
| 1936 | New York Yankees | AL |
| 1937 | New York Yankees | AL |
| 1938 | New York Yankees | AL |
| 1939 | New York Yankees | AL |
Hall Of Fame
| Year | Team | League |
|---|---|---|
| 1972 | New York Yankees | AL |
League Rankings
Home Runs
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1935 | 18 | 2nd in AL |
| 1934 | 12 | 21st in AL |
| 1933 | 16 | 7th in AL |
| 1932 | 23 | 3rd in AL |
| 1930 | 12 | 13th in AL |
Games Played
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1938 | 32 | 21st in AL |
| 1937 | 34 | 22nd in AL |
| 1934 | 38 | 18th in AL |
| 1933 | 35 | 25th in AL |
| 1932 | 37 | 20th in AL |
| 1931 | 40 | 18th in AL |
Doubles
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1939 | 15th in AL | |
| 1938 | 12th in AL | |
| 1937 | 11th in AL | |
| 1935 | 15th in AL | |
| 1934 | 11th in AL | |
| 1933 | 13th in AL | |
| 1932 | 9th in AL | |
| 1931 | 11th in AL |
Triples
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1941 | 25th in AL | |
| 1938 | 9th in AL | |
| 1937 | 24th in AL | |
| 1935 | 10th in AL | |
| 1934 | 3rd in AL | |
| 1933 | 23rd in AL | |
| 1932 | 13th in AL | |
| 1931 | 2nd in AL |
Strikeouts
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1941 | 76 | 16th in AL |
| 1939 | 102 | 8th in AL |
| 1938 | 129 | 4th in AL |
| 1937 | 194 | 1st in AL |
| 1936 | 105 | 8th in AL |
| 1935 | 138 | 3rd in AL |
| 1934 | 158 | 1st in AL |
| 1933 | 163 | 1st in AL |
| 1932 | 176 | 3rd in AL |
| 1931 | 150 | 3rd in AL |
Hits
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1938 | 239 | 8th in AL |
| 1937 | 233 | 14th in AL |
| 1935 | 223 | 15th in AL |
| 1934 | 223 | 18th in AL |
| 1933 | 218 | 18th in AL |
| 1932 | 266 | 9th in AL |
| 1931 | 206 | 25th in AL |
Hit By Pitch
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1939 | 3 | 10th in AL |
| 1931 | 4 | 8th in AL |
At Bats
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1939 | 735 | 16th in AL |
| 1938 | 921 | 7th in AL |
| 1937 | 1044 | 3rd in AL |
| 1935 | 920 | 10th in AL |
| 1934 | 1035 | 1st in AL |
| 1933 | 910 | 10th in AL |
| 1932 | 1026 | 7th in AL |
| 1931 | 911 | 20th in AL |
Innings Pitched
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1939 | 198.0 | 13th in AL |
| 1938 | 239.0 | 7th in AL |
| 1937 | 278.1 | 2nd in AL |
| 1936 | 188.2 | 25th in AL |
| 1935 | 246.0 | 7th in AL |
| 1934 | 281.2 | 1st in AL |
| 1933 | 234.2 | 9th in AL |
| 1932 | 265.1 | 5th in AL |
| 1931 | 243.0 | 13th in AL |
Wins
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1941 | 15 | 5th in AL |
| 1939 | 12 | 13th in AL |
| 1938 | 18 | 3rd in AL |
| 1937 | 21 | 1st in AL |
| 1936 | 13 | 17th in AL |
| 1935 | 12 | 17th in AL |
| 1934 | 26 | 1st in AL |
| 1933 | 16 | 4th in AL |
| 1932 | 24 | 3rd in AL |
| 1931 | 21 | 3rd in AL |
Total Bases
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1939 | 22nd in AL | |
| 1938 | 11th in AL | |
| 1937 | 12th in AL | |
| 1935 | 14th in AL | |
| 1934 | 13th in AL | |
| 1933 | 16th in AL | |
| 1932 | 7th in AL | |
| 1931 | 22nd in AL |
Runs
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1938 | 110 | 12th in AL |
| 1935 | 104 | 21st in AL |
| 1933 | 108 | 18th in AL |
| 1932 | 140 | 8th in AL |
Losses
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1938 | 12 | 7th in AL |
| 1937 | 11 | 17th in AL |
| 1935 | 15 | 3rd in AL |
| 1933 | 10 | 25th in AL |
+ View More Rankings