PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 145 | 522 | 95 | 162 | 30 | 1 | 38 | 96 | 100 | 113 | 1 | 0 | .310 | .427 | .590 | 1.017 |
2 | BOS | 125 | 434 | 66 | 119 | 21 | 3 | 26 | 79 | 57 | 131 | 3 | 3 | .274 | .384 | .516 | .900 |
3 | LAA | 128 | 467 | 79 | 114 | 24 | 0 | 21 | 52 | 90 | 149 | 11 | 0 | .244 | .376 | .430 | .806 |
4 | CLE | 138 | 492 | 73 | 135 | 20 | 2 | 2 | 27 | 74 | 58 | 10 | 3 | .274 | .372 | .335 | .707 |
5 | DET | 142 | 547 | 90 | 148 | 26 | 3 | 16 | 62 | 86 | 88 | 12 | 3 | .271 | .371 | .417 | .788 |
6 | SEA | 140 | 519 | 96 | 141 | 29 | 1 | 22 | 67 | 61 | 132 | 22 | 8 | .272 | .371 | .459 | .830 |
7 | DET | 126 | 458 | 71 | 128 | 30 | 2 | 19 | 67 | 64 | 142 | 3 | 1 | .279 | .369 | .478 | .847 |
8 | TB | 142 | 565 | 84 | 171 | 25 | 1 | 22 | 80 | 52 | 91 | 3 | 1 | .303 | .368 | .467 | .835 |
9 | TB | 147 | 562 | 90 | 157 | 21 | 1 | 40 | 95 | 74 | 118 | 3 | 3 | .279 | .365 | .534 | .899 |
10 | MIN | 138 | 475 | 71 | 129 | 25 | 1 | 9 | 44 | 53 | 81 | 17 | 7 | .272 | .365 | .385 | .750 |
11 | CWS | 127 | 435 | 73 | 116 | 23 | 3 | 8 | 44 | 42 | 80 | 17 | 7 | .267 | .365 | .389 | .754 |
12 | CLE | 122 | 454 | 57 | 133 | 28 | 3 | 14 | 62 | 52 | 75 | 10 | 2 | .293 | .363 | .460 | .823 |
13 | KC | 129 | 503 | 84 | 141 | 30 | 1 | 18 | 54 | 62 | 97 | 39 | 8 | .280 | .360 | .451 | .811 |
14 14 | SEA | 137 | 489 | 70 | 110 | 20 | 1 | 7 | 35 | 98 | 127 | 4 | 3 | .225 | .360 | .313 | .673 |
15 | BAL | 148 | 553 | 88 | 147 | 24 | 0 | 34 | 97 | 74 | 155 | 5 | 1 | .266 | .360 | .494 | .854 |
16 | TB | 143 | 539 | 69 | 149 | 24 | 0 | 19 | 86 | 63 | 146 | 0 | 1 | .276 | .359 | .427 | .786 |
17 | HOU | 141 | 512 | 60 | 133 | 26 | 1 | 19 | 82 | 63 | 81 | 0 | 0 | .260 | .359 | .426 | .785 |
18 | CWS | 145 | 538 | 95 | 133 | 30 | 1 | 30 | 79 | 88 | 114 | 18 | 2 | .247 | .357 | .474 | .831 |
19 19 | NYY | 141 | 528 | 94 | 137 | 22 | 3 | 37 | 89 | 72 | 149 | 3 | 0 | .259 | .354 | .523 | .877 |
20 | CWS | 141 | 520 | 80 | 140 | 27 | 0 | 14 | 53 | 57 | 131 | 3 | 2 | .269 | .345 | .402 | .747 |
21 | NYY | 120 | 447 | 67 | 120 | 25 | 3 | 14 | 67 | 56 | 82 | 11 | 6 | .268 | .345 | .432 | .777 |
22 | CWS | 112 | 401 | 74 | 83 | 14 | 0 | 31 | 64 | 82 | 170 | 1 | 3 | .207 | .345 | .474 | .819 |
23 | CLE | 110 | 397 | 48 | 98 | 19 | 2 | 11 | 50 | 53 | 95 | 18 | 6 | .247 | .342 | .388 | .730 |
24 | BOS | 144 | 548 | 79 | 141 | 35 | 4 | 24 | 72 | 67 | 126 | 8 | 4 | .257 | .338 | .467 | .805 |
25 | TB | 139 | 523 | 60 | 160 | 14 | 6 | 0 | 31 | 26 | 46 | 41 | 14 | .306 | .335 | .356 | .691 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball