PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 11 | 44 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | .318 | .388 | .682 | 1.070 |
1 | CLE | 11 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | .286 | .350 | .714 | 1.064 |
1 | ATH | 9 | 36 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | .306 | .359 | .722 | 1.081 |
4 | WSH | 10 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | .286 | .390 | .629 | 1.019 |
4 | HOU | 11 | 34 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | .353 | .540 | .794 | 1.334 |
4 | PIT | 11 | 40 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | .300 | .349 | .600 | .949 |
4 | CHC | 10 | 40 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | .200 | .289 | .550 | .839 |
4 | BAL | 11 | 45 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 16 | 1 | 1 | .244 | .333 | .556 | .889 |
4 | CWS | 11 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | .200 | .326 | .543 | .869 |
4 | LAA | 11 | 43 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | .233 | .353 | .558 | .911 |
11 | BOS | 11 | 40 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | .400 | .415 | .775 | 1.190 |
11 | NYM | 10 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .308 | .400 | .692 | 1.092 |
11 | TB | 11 | 42 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | .214 | .306 | .476 | .782 |
11 | CIN | 11 | 42 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | .262 | .311 | .500 | .811 |
11 | LAD | 10 | 42 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | .262 | .311 | .571 | .882 |
11 | MIA | 9 | 25 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 | .400 | .720 | 1.120 |
11 | KC | 10 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | .259 | .323 | .630 | .953 |
11 | NYY | 9 | 36 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 | .250 | .325 | .528 | .853 |
11 | PIT | 10 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | .265 | .390 | .588 | .978 |
11 | PIT | 10 | 33 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | .364 | .463 | .697 | 1.160 |
11 | LAD | 10 | 39 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | .282 | .388 | .538 | .926 |
11 11 | LAD | 10 | 38 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | .474 | .500 | .789 | 1.289 |
11 11 | SEA | 9 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 1 | .207 | .281 | .552 | .833 |
11 11 | NYY | 8 | 27 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | .370 | .528 | .852 | 1.380 |
11 | LAD | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.667 | 2.367 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball