PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 7 | 2 | 1.50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 48 | 14 | 12 | 3 | 0 | 13 | 81 | 0.85 | .185 |
2 | MIN | 3 | 3 | 2.94 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 46 | 26 | 21 | 4 | 5 | 14 | 70 | 0.93 | .197 |
3 | TB | 4 | 1 | 2.78 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 44 | 19 | 17 | 7 | 1 | 10 | 51 | 0.98 | .214 |
4 | SEA | 4 | 2 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 50 | 20 | 20 | 8 | 3 | 15 | 63 | 1.01 | .215 |
5 | NYY | 4 | 3 | 3.21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 43 | 22 | 22 | 1 | 2 | 19 | 50 | 1.01 | .199 |
6 | CWS | 7 | 1 | 2.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 51 | 14 | 14 | 3 | 3 | 12 | 66 | 1.02 | .226 |
7 | KC | 4 | 2 | 2.69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 50 | 22 | 21 | 8 | 3 | 22 | 60 | 1.02 | .200 |
8 | SEA | 4 | 3 | 3.82 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 52 | 29 | 27 | 6 | 2 | 14 | 59 | 1.04 | .219 |
9 | CLE | 6 | 1 | 2.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 48 | 17 | 16 | 6 | 1 | 19 | 70 | 1.04 | .210 |
10 | TOR | 4 | 3 | 3.34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 59 | 26 | 24 | 6 | 0 | 10 | 62 | 1.07 | .239 |
11 | LAA | 6 | 3 | 2.44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 44 | 18 | 18 | 5 | 1 | 27 | 74 | 1.07 | .187 |
12 | DET | 2 | 3 | 4.09 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 44 | 26 | 25 | 7 | 1 | 15 | 39 | 1.07 | .217 |
13 | BOS | 2 | 3 | 3.02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 41 | 18 | 18 | 4 | 1 | 17 | 47 | 1.08 | .211 |
14 | MIN | 6 | 2 | 3.92 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.0 | 51 | 28 | 27 | 9 | 2 | 17 | 43 | 1.10 | .218 |
15 | TB | 4 | 1 | 1.51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 54 | 10 | 10 | 4 | 2 | 12 | 36 | 1.11 | .239 |
16 | SEA | 2 | 4 | 4.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 55 | 28 | 28 | 11 | 3 | 14 | 63 | 1.11 | .235 |
17 | NYY | 2 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 48 | 22 | 20 | 8 | 0 | 16 | 65 | 1.12 | .225 |
18 | CLE | 7 | 3 | 3.21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 56 | 26 | 25 | 9 | 1 | 23 | 86 | 1.13 | .219 |
19 | TEX | 5 | 5 | 3.65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 56 | 27 | 25 | 11 | 5 | 14 | 61 | 1.14 | .237 |
20 | LAA | 1 | 5 | 4.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 53 | 35 | 32 | 5 | 4 | 19 | 75 | 1.14 | .225 |
21 | CWS | 2 | 3 | 3.90 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 53 | 27 | 26 | 5 | 5 | 16 | 54 | 1.15 | .233 |
22 | NYY | 6 | 1 | 3.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 52 | 28 | 23 | 7 | 1 | 16 | 65 | 1.17 | .232 |
23 | ATH | 3 | 5 | 4.11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 53 | 29 | 28 | 11 | 2 | 19 | 50 | 1.17 | .230 |
24 | BOS | 4 | 2 | 3.33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 45 | 20 | 20 | 9 | 5 | 19 | 50 | 1.19 | .224 |
25 | SEA | 5 | 4 | 3.54 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 67 | 29 | 27 | 6 | 2 | 16 | 55 | 1.21 | .259 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball