PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | .308 |
2 | PHI | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
2 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .286 |
2 | ATL | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | .286 |
2 | PHI | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
6 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
6 | CHC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .500 |
6 | PHI | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
6 | CHC | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .600 |
6 | ATL | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .500 |
6 | ATL | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .286 |
6 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
6 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
6 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
6 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .167 |
6 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .400 |
6 | PHI | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | .273 |
6 | CHC | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
6 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | .200 |
6 | SD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.60 | .000 |
6 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
6 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .200 |
6 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
6 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .400 |
6 | PHI | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .214 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball