PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 3 | 9 | 6.83 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 120 | 68 | 62 | 13 | 5 | 26 | 66 | 1.79 | .338 |
2 | AZ | 3 | 7 | 6.15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 109 | 64 | 59 | 15 | 4 | 27 | 52 | 1.58 | .307 |
3 | COL | 1 | 7 | 7.50 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 99 | 62 | 60 | 16 | 5 | 17 | 61 | 1.61 | .319 |
4 | ATH | 3 | 7 | 5.52 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 88 | 60 | 54 | 22 | 2 | 29 | 78 | 1.33 | .256 |
5 | PIT | 6 | 5 | 4.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 90 | 56 | 51 | 9 | 7 | 33 | 73 | 1.30 | .250 |
6 | HOU | 3 | 8 | 5.48 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 97 | 55 | 52 | 19 | 3 | 31 | 69 | 1.50 | .284 |
7 | MIA | 8 | 4 | 4.01 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110.0 | 109 | 54 | 49 | 12 | 6 | 27 | 81 | 1.24 | .256 |
7 | WSH | 7 | 6 | 5.29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 83 | 54 | 47 | 22 | 2 | 25 | 49 | 1.35 | .263 |
9 | AZ | 5 | 8 | 5.84 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 92 | 53 | 53 | 18 | 2 | 33 | 47 | 1.53 | .287 |
9 | AZ | 3 | 5 | 4.97 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 81 | 53 | 46 | 18 | 5 | 22 | 62 | 1.24 | .249 |
9 | CHC | 4 | 6 | 5.86 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73.2 | 87 | 53 | 48 | 7 | 3 | 30 | 65 | 1.59 | .289 |
12 | STL | 3 | 5 | 5.56 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 94 | 52 | 48 | 17 | 0 | 29 | 70 | 1.58 | .301 |
13 | BAL | 4 | 8 | 4.31 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 95 | 51 | 45 | 9 | 3 | 35 | 81 | 1.38 | .265 |
13 | SEA | 3 | 6 | 4.93 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.2 | 78 | 51 | 42 | 9 | 5 | 26 | 73 | 1.36 | .259 |
13 | PHI | 3 | 4 | 5.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 90 | 51 | 50 | 17 | 1 | 27 | 82 | 1.45 | .280 |
13 | PHI | 1 | 8 | 7.06 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 84 | 51 | 51 | 14 | 3 | 24 | 53 | 1.66 | .316 |
13 | NYM | 5 | 6 | 4.53 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 90 | 51 | 46 | 12 | 4 | 35 | 88 | 1.37 | .251 |
18 | TEX | 3 | 7 | 5.29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 80 | 50 | 47 | 14 | 4 | 35 | 83 | 1.44 | .255 |
18 | WSH | 2 | 6 | 5.24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 50 | 45 | 16 | 0 | 17 | 44 | 1.29 | .271 |
20 | ATL | 5 | 6 | 4.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 91 | 48 | 44 | 12 | 2 | 30 | 83 | 1.23 | .241 |
20 | TOR | 4 | 6 | 4.36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 91 | 48 | 46 | 14 | 1 | 22 | 93 | 1.19 | .249 |
20 | PHI | 6 | 4 | 3.88 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 94 | 48 | 42 | 9 | 5 | 33 | 116 | 1.30 | .253 |
20 | CIN | 3 | 7 | 5.12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 94 | 48 | 44 | 19 | 6 | 25 | 65 | 1.54 | .294 |
20 | DET | 4 | 5 | 4.05 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 93 | 48 | 43 | 10 | 8 | 34 | 77 | 1.33 | .249 |
25 | BOS | 2 | 6 | 6.34 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 78 | 47 | 43 | 10 | 1 | 24 | 44 | 1.67 | .310 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball