PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 388 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.54 | 45 | 207 | 13 | .328 | .321 | 11.07 | .894 | .152 | .170 |
2 | WSH | 420 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.94 | 46 | 186 | 8 | .350 | .269 | 15.04 | .544 | .162 | .298 |
3 | TB | 377 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.61 | 38 | 185 | 6 | .292 | .275 | 12.58 | .716 | .127 | .178 |
4 | PHI | 380 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 40 | 183 | 3 | .323 | .316 | 10.67 | .423 | .145 | .342 |
5 | ATL | 379 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.72 | 44 | 180 | 2 | .302 | .260 | 15.36 | .425 | .098 | .230 |
6 | MIA | 376 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1.19 | 37 | 177 | 0 | .374 | .165 | 43.88 | .314 | .043 | .136 |
7 | MIN | 334 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.43 | 42 | 175 | 1 | .286 | .305 | 12.20 | .277 | .069 | .249 |
7 | CHC | 385 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.64 | 37 | 175 | 2 | .355 | .238 | 17.47 | .418 | .106 | .255 |
9 | COL | 348 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.58 | 41 | 174 | 2 | .294 | .302 | 11.67 | .239 | .078 | .325 |
10 10 | NYY | 356 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.06 | 41 | 173 | 4 | .287 | .296 | 12.79 | .530 | .124 | .233 |
11 | STL | 360 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1.04 | 37 | 170 | 1 | .350 | .229 | 17.21 | .301 | .078 | .258 |
12 | PHI | 374 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.06 | 38 | 166 | 2 | .291 | .255 | 15.70 | .740 | .144 | .195 |
12 12 | ATH | 398 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.91 | 36 | 166 | 9 | .392 | .241 | 16.00 | .613 | .191 | .312 |
14 | LAD | 379 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.01 | 38 | 165 | 1 | .321 | .212 | 21.73 | .758 | .124 | .164 |
15 15 | LAD | 384 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.66 | 38 | 164 | 1 | .296 | .206 | 21.56 | .392 | .076 | .193 |
16 | ATH | 363 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.56 | 36 | 163 | 2 | .284 | .230 | 16.50 | .373 | .077 | .207 |
16 | AZ | 369 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.99 | 37 | 163 | 1 | .266 | .217 | 19.82 | .551 | .073 | .133 |
18 | BOS | 352 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0.87 | 36 | 162 | 1 | .338 | .252 | 15.90 | .375 | .094 | .250 |
18 | DET | 343 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0.74 | 40 | 162 | 0 | .286 | .260 | 16.21 | .319 | .067 | .210 |
18 | LAD | 377 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0.97 | 35 | 162 | 9 | .340 | .236 | 17.17 | .663 | .151 | .228 |
21 | PIT | 371 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.71 | 41 | 161 | 0 | .274 | .252 | 16.30 | .381 | .100 | .261 |
21 | PHI | 333 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.76 | 32 | 161 | 1 | .383 | .204 | 20.87 | .172 | .045 | .261 |
23 23 | WSH | 363 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0.64 | 36 | 160 | 2 | .304 | .232 | 17.72 | .388 | .085 | .220 |
23 | AZ | 363 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.87 | 40 | 160 | 2 | .317 | .241 | 24.31 | .506 | .113 | .223 |
25 | BAL | 389 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.01 | 35 | 158 | 2 | .293 | .218 | 17.63 | .495 | .121 | .244 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball