TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 8 | 8 | 4.60 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 133 | 69 | 61 | 19 | 8 | 40 | 89 | 1.45 | .280 |
2 | NL | 8 | 10 | 4.51 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 152 | 74 | 72 | 23 | 6 | 48 | 97 | 1.39 | .272 |
3 | AL | 6 | 9 | 4.26 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 100 | 60 | 55 | 12 | 9 | 51 | 100 | 1.30 | .233 |
4 | NL | 9 | 7 | 4.48 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 149 | 75 | 72 | 18 | 5 | 57 | 108 | 1.42 | .265 |
5 | NL | 9 | 5 | 4.62 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 142 | 79 | 70 | 21 | 4 | 50 | 112 | 1.41 | .264 |
6 | NL | 4 | 9 | 5.27 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 133 | 82 | 73 | 24 | 11 | 46 | 120 | 1.44 | .267 |
7 | AL | 8 | 8 | 4.70 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 131 | 74 | 74 | 23 | 6 | 73 | 121 | 1.44 | .247 |
8 | AL | 9 | 7 | 3.62 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 110 | 62 | 56 | 17 | 2 | 45 | 125 | 1.11 | .210 |
9 | AL | 7 | 11 | 4.56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0 | 160 | 80 | 72 | 17 | 6 | 57 | 126 | 1.53 | .286 |
10 | AL | 5 | 7 | 4.56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 115 | 67 | 64 | 17 | 5 | 50 | 131 | 1.31 | .241 |
11 | AL | 10 | 10 | 4.69 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 146 | 82 | 77 | 24 | 8 | 53 | 133 | 1.35 | .256 |
11 | NL | 7 | 10 | 4.32 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154.0 | 146 | 83 | 74 | 20 | 8 | 50 | 133 | 1.27 | .245 |
13 | NL | 8 | 7 | 3.45 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 112 | 59 | 54 | 8 | 5 | 52 | 135 | 1.16 | .217 |
14 | NL | 10 | 6 | 4.18 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 123 | 73 | 69 | 18 | 2 | 51 | 136 | 1.17 | .224 |
14 | NL | 11 | 7 | 4.27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 126 | 66 | 65 | 15 | 9 | 52 | 136 | 1.30 | .244 |
16 | NL | 13 | 6 | 3.12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 122 | 60 | 54 | 20 | 9 | 56 | 141 | 1.14 | .214 |
16 | NL | 6 | 5 | 3.59 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 102 | 55 | 52 | 15 | 9 | 48 | 141 | 1.15 | .216 |
18 | AL | 9 | 9 | 3.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 139 | 75 | 68 | 16 | 9 | 54 | 142 | 1.25 | .236 |
19 | NL | 10 | 13 | 4.36 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 145 | 83 | 76 | 18 | 5 | 63 | 144 | 1.32 | .242 |
20 | AL | 8 | 9 | 3.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 134 | 70 | 64 | 12 | 7 | 59 | 146 | 1.24 | .230 |
20 | AL | 8 | 8 | 5.65 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 132 | 84 | 82 | 18 | 14 | 78 | 146 | 1.61 | .264 |
22 | NL | 4 | 14 | 4.22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 120 | 70 | 66 | 15 | 7 | 62 | 147 | 1.29 | .227 |
23 | AL | 8 | 9 | 3.95 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 133 | 72 | 68 | 20 | 1 | 64 | 148 | 1.27 | .234 |
24 | NL | 6 | 13 | 5.80 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 176 | 96 | 89 | 20 | 3 | 50 | 149 | 1.64 | .307 |
24 | AL | 8 | 10 | 3.96 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 164 | 81 | 75 | 22 | 10 | 39 | 149 | 1.19 | .255 |
26 | AL | 8 | 9 | 3.95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 130 | 72 | 68 | 12 | 5 | 76 | 156 | 1.33 | .224 |
27 | NL | 14 | 4 | 2.86 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 125 | 56 | 54 | 17 | 6 | 52 | 158 | 1.04 | .203 |
28 | AL | 12 | 6 | 2.80 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 125 | 58 | 52 | 16 | 6 | 42 | 164 | 1.00 | .205 |
29 | AL | 8 | 9 | 3.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0 | 135 | 72 | 66 | 22 | 5 | 66 | 167 | 1.23 | .225 |
29 | AL | 8 | 10 | 4.17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0 | 143 | 73 | 70 | 26 | 5 | 54 | 167 | 1.30 | .244 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball