Standings
2019
Division
| AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 57 | .642 | - | - | 5-5 | L2 | 924 | 717 | +207 | 98-61 | 57-24 | 45-33 | 38-26 | |
| 95 | 64 | .597 | 7.0 | - | 7-3 | W3 | 759 | 642 | +117 | 92-67 | 48-33 | 47-31 | 34-32 | |
| 83 | 76 | .522 | 19.0 | 12.0 | 4-6 | L1 | 891 | 811 | +80 | 86-73 | 37-41 | 46-35 | 24-39 | |
| 65 | 94 | .409 | 37.0 | 30.0 | 7-3 | W1 | 712 | 818 | -106 | 69-90 | 33-45 | 32-49 | 32-48 | |
| 52 | 107 | .327 | 50.0 | 43.0 | 3-7 | L1 | 712 | 971 | -259 | 58-101 | 25-56 | 27-51 | 20-60 | |
AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 99 | 60 | .623 | - | - | 8-2 | W4 | 925 | 744 | +181 | 95-64 | 46-35 | 53-25 | 26-26 | |
| 93 | 66 | .585 | 6.0 | 2.0 | 7-3 | L2 | 758 | 631 | +127 | 93-66 | 49-32 | 44-34 | 22-30 | |
| 70 | 88 | .443 | 28.5 | 24.5 | 5-5 | W2 | 693 | 824 | -131 | 67-91 | 37-40 | 33-48 | 30-41 | |
| 58 | 101 | .365 | 41.0 | 37.0 | 3-7 | L1 | 681 | 855 | -174 | 63-96 | 30-48 | 28-53 | 20-48 | |
| 46 | 112 | .291 | 52.5 | 48.5 | 2-8 | L3 | 574 | 900 | -326 | 48-110 | 22-59 | 24-53 | 15-56 | |
AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 104 | 55 | .654 | - | - | 8-2 | L1 | 902 | 632 | +270 | 104-55 | 60-21 | 44-34 | 29-24 | |
| 96 | 63 | .604 | 8.0 | +1.0 | 7-3 | W2 | 840 | 673 | +167 | 95-64 | 52-29 | 44-34 | 28-24 | |
| 76 | 83 | .478 | 28.0 | 19.0 | 2-8 | W1 | 788 | 859 | -71 | 73-86 | 43-35 | 33-48 | 23-45 | |
| 72 | 87 | .453 | 32.0 | 23.0 | 5-5 | W1 | 761 | 850 | -89 | 71-88 | 38-40 | 34-47 | 20-48 | |
| 66 | 93 | .415 | 38.0 | 29.0 | 5-5 | L4 | 751 | 888 | -137 | 67-92 | 33-45 | 33-48 | 17-51 | |
NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 97 | 62 | .610 | - | - | 5-5 | W1 | 847 | 729 | +118 | 90-69 | 50-31 | 47-31 | 39-28 | |
| 90 | 69 | .566 | 7.0 | +1.0 | 8-2 | W5 | 847 | 713 | +134 | 92-67 | 47-31 | 43-38 | 29-42 | |
| 83 | 76 | .522 | 14.0 | 6.0 | 6-4 | L1 | 777 | 729 | +48 | 84-75 | 45-33 | 38-43 | 29-40 | |
| 79 | 80 | .497 | 18.0 | 10.0 | 2-8 | L6 | 757 | 783 | -26 | 77-82 | 43-35 | 36-45 | 43-47 | |
| 56 | 103 | .352 | 41.0 | 33.0 | 4-6 | W1 | 604 | 791 | -187 | 60-99 | 30-51 | 26-52 | 25-66 | |
NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 90 | 69 | .566 | - | - | 7-3 | L2 | 747 | 646 | +101 | 90-69 | 49-29 | 41-40 | 38-30 | |
| 89 | 70 | .560 | 1.0 | - | 9-1 | W7 | 757 | 748 | +9 | 80-79 | 49-32 | 40-38 | 39-31 | |
| 82 | 77 | .516 | 8.0 | 7.0 | 1-9 | L9 | 798 | 700 | +98 | 89-70 | 51-30 | 31-47 | 32-36 | |
| 73 | 86 | .459 | 17.0 | 16.0 | 4-6 | L4 | 689 | 702 | -13 | 78-81 | 41-40 | 32-46 | 38-51 | |
| 68 | 91 | .428 | 22.0 | 21.0 | 3-7 | W3 | 749 | 899 | -150 | 66-93 | 34-44 | 34-47 | 24-66 | |
NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 103 | 56 | .648 | - | - | 7-3 | W4 | 866 | 611 | +255 | 104-55 | 59-22 | 44-34 | 35-25 | |
| 82 | 77 | .516 | 21.0 | 7.0 | 6-4 | W2 | 800 | 735 | +65 | 86-73 | 41-37 | 41-40 | 25-34 | |
| 77 | 82 | .484 | 26.0 | 12.0 | 6-4 | W2 | 676 | 753 | -77 | 72-87 | 35-43 | 42-39 | 32-42 | |
| 70 | 89 | .440 | 33.0 | 19.0 | 2-8 | L3 | 674 | 776 | -102 | 69-90 | 36-45 | 34-44 | 34-41 | |
| 68 | 91 | .428 | 35.0 | 21.0 | 4-6 | L2 | 817 | 946 | -129 | 69-90 | 40-38 | 28-53 | 29-45 |
Clinch Indicators
- wClinched Wild Card
- xClinched Playoff Berth
- yClinched Division
- zClinched Division and Best Record in League