Standings
2025
Division
AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 38 | .558 | - | +3.0 | 4-6 | L3 | 440 | 337 | +103 | 53-33 | 26-17 | 22-21 | 20-20 | ||
48 | 38 | .558 | - | +3.0 | 7-3 | W4 | 393 | 387 | +6 | 44-42 | 28-16 | 20-22 | 20-22 | ||
48 | 39 | .552 | 0.5 | +2.5 | 5-5 | W1 | 416 | 347 | +69 | 51-36 | 28-25 | 20-14 | 24-14 | ||
43 | 45 | .489 | 6.0 | 3.0 | 3-7 | L1 | 421 | 406 | +15 | 45-43 | 25-20 | 18-25 | 23-23 | ||
37 | 49 | .430 | 11.0 | 8.0 | 4-6 | L2 | 357 | 444 | -87 | 35-51 | 19-22 | 18-27 | 18-22 | ||
AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
54 | 33 | .621 | - | - | 6-4 | L1 | 439 | 336 | +103 | 54-33 | 30-14 | 24-19 | 19-17 | ||
41 | 45 | .477 | 12.5 | 4.0 | 4-6 | W1 | 358 | 373 | -15 | 41-45 | 22-17 | 19-28 | 16-27 | ||
40 | 44 | .476 | 12.5 | 4.0 | 3-7 | L6 | 309 | 360 | -51 | 36-48 | 20-20 | 20-24 | 17-31 | ||
40 | 47 | .460 | 14.0 | 5.5 | 2-8 | L1 | 287 | 322 | -35 | 39-48 | 20-24 | 20-23 | 18-31 | ||
28 | 58 | .326 | 25.5 | 17.0 | 4-6 | L2 | 292 | 378 | -86 | 33-53 | 19-24 | 9-34 | 15-27 | ||
AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
52 | 34 | .605 | - | - | 8-2 | W3 | 361 | 312 | +49 | 49-37 | 32-14 | 20-20 | 25-19 | ||
45 | 41 | .523 | 7.0 | - | 6-4 | W1 | 392 | 377 | +15 | 45-41 | 22-20 | 23-21 | 14-20 | ||
43 | 44 | .494 | 9.5 | 2.5 | 5-5 | W2 | 330 | 304 | +26 | 47-40 | 26-19 | 17-25 | 17-26 | ||
42 | 43 | .494 | 9.5 | 2.5 | 6-4 | L1 | 366 | 416 | -50 | 38-47 | 20-20 | 22-23 | 20-20 | ||
36 | 53 | .404 | 17.5 | 10.5 | 4-6 | L1 | 369 | 509 | -140 | 32-57 | 15-27 | 21-26 | 15-35 | ||
NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
51 | 36 | .586 | - | - | 5-5 | W1 | 399 | 347 | +52 | 49-38 | 28-15 | 23-21 | 23-23 | ||
49 | 38 | .563 | 2.0 | +2.5 | 3-7 | W1 | 377 | 339 | +38 | 48-39 | 30-13 | 19-25 | 24-19 | ||
39 | 46 | .459 | 11.0 | 6.5 | 4-6 | W1 | 347 | 334 | +13 | 44-41 | 24-18 | 15-28 | 22-32 | ||
38 | 46 | .452 | 11.5 | 7.0 | 8-2 | L1 | 356 | 429 | -73 | 35-49 | 18-25 | 20-21 | 21-31 | ||
36 | 50 | .419 | 14.5 | 10.0 | 5-5 | W1 | 377 | 449 | -72 | 36-50 | 17-25 | 19-25 | 19-29 | ||
NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
51 | 35 | .593 | - | - | 5-5 | W2 | 463 | 355 | +108 | 53-33 | 27-15 | 24-20 | 27-29 | ||
48 | 38 | .558 | 3.0 | +2.0 | 7-3 | L1 | 407 | 350 | +57 | 49-37 | 27-17 | 21-21 | 23-23 | ||
47 | 41 | .534 | 5.0 | - | 5-5 | L3 | 403 | 371 | +32 | 47-41 | 26-17 | 21-24 | 23-23 | ||
45 | 42 | .517 | 6.5 | 1.5 | 6-4 | W1 | 404 | 369 | +35 | 47-40 | 24-19 | 21-23 | 21-23 | ||
38 | 50 | .432 | 14.0 | 9.0 | 8-2 | W6 | 310 | 339 | -29 | 40-48 | 26-21 | 12-29 | 27-38 | ||
NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
55 | 32 | .632 | - | - | 8-2 | W3 | 488 | 392 | +96 | 52-35 | 32-14 | 23-18 | 24-19 | ||
46 | 40 | .535 | 8.5 | - | 5-5 | L1 | 352 | 341 | +11 | 44-42 | 25-14 | 21-26 | 17-32 | ||
46 | 41 | .529 | 9.0 | 0.5 | 3-7 | W1 | 359 | 334 | +25 | 46-41 | 25-17 | 21-24 | 23-21 | ||
43 | 43 | .500 | 11.5 | 3.0 | 4-6 | L1 | 449 | 440 | +9 | 44-42 | 22-22 | 21-21 | 25-28 | ||
19 | 67 | .221 | 35.5 | 27.0 | 2-8 | L2 | 303 | 527 | -224 | 23-63 | 8-34 | 11-33 | 9-52 |
Last updated: Jul 3rd 1:14 AM ET