Standings
2004
League
| American League | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 61 | .623 | - | - | 5-4 | 24-16 | 40-25 | 61-36 | 89-51 | 12-10 | 49-27 | 20-12 | 22-14 | 10-8 | 65-49 | 36-12 | |
| 98 | 64 | .605 | 3.0 | - | 6-6 | 16-18 | 27-21 | 71-43 | 85-55 | 13-9 | 48-28 | 19-13 | 22-14 | 9-9 | 66-40 | 32-24 | |
| 92 | 70 | .568 | 9.0 | - | 4-6 | 19-21 | 27-20 | 65-50 | 84-63 | 8-7 | 25-18 | 28-15 | 32-26 | 7-11 | 58-53 | 34-17 | |
| 92 | 70 | .568 | 9.0 | - | 12-6 | 24-16 | 27-25 | 65-45 | 37-35 | 55-35 | 19-17 | 46-30 | 16-16 | 11-7 | 62-47 | 30-23 | |
| 91 | 71 | .562 | 10.0 | 7.0 | 12-7 | 33-19 | 38-25 | 53-46 | 82-67 | 9-4 | 23-20 | 27-16 | 31-27 | 10-8 | 62-53 | 29-18 | |
| 89 | 73 | .549 | 12.0 | 9.0 | 5-4 | 24-19 | 25-26 | 64-47 | 86-67 | 3-6 | 25-18 | 23-20 | 31-27 | 10-8 | 60-49 | 29-24 | |
| 83 | 79 | .512 | 18.0 | 15.0 | 6-7 | 28-18 | 34-23 | 49-56 | 74-69 | 9-10 | 16-16 | 40-36 | 19-17 | 8-10 | 62-44 | 21-35 | |
| 80 | 82 | .494 | 21.0 | 18.0 | 11-13 | 26-20 | 24-23 | 56-59 | 76-70 | 4-12 | 17-15 | 36-40 | 17-19 | 10-8 | 56-48 | 24-34 | |
| 78 | 84 | .481 | 23.0 | 20.0 | 6-7 | 15-22 | 33-31 | 45-53 | 63-77 | 15-7 | 37-39 | 21-15 | 15-17 | 5-13 | 56-55 | 22-29 | |
| 72 | 90 | .444 | 29.0 | 26.0 | 6-9 | 12-27 | 25-33 | 47-57 | 62-84 | 10-6 | 12-20 | 36-40 | 15-21 | 9-9 | 48-52 | 24-38 | |
| 70 | 91 | .435 | 30.5 | 27.5 | 6-7 | 17-19 | 20-33 | 50-58 | 23-43 | 47-48 | 26-49 | 19-17 | 10-22 | 15-3 | 45-70 | 25-21 | |
| 67 | 94 | .416 | 33.5 | 30.5 | 4-7 | 17-22 | 25-33 | 42-61 | 22-43 | 45-51 | 29-46 | 13-19 | 17-19 | 8-10 | 47-65 | 20-29 | |
| 63 | 99 | .389 | 38.0 | 35.0 | 11-6 | 20-30 | 21-30 | 42-69 | 60-89 | 3-10 | 13-30 | 19-24 | 22-36 | 9-9 | 44-68 | 19-31 | |
| 58 | 104 | .358 | 43.0 | 40.0 | 4-7 | 14-19 | 17-45 | 41-59 | 54-90 | 4-14 | 12-24 | 32-44 | 8-24 | 6-12 | 36-79 | 22-25 | |
National League | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
| 105 | 57 | .648 | - | - | 9-4 | 29-20 | 38-21 | 67-36 | 104-55 | 1-2 | 19-11 | 54-36 | 21-9 | 11-1 | 79-44 | 26-13 | |
| 96 | 66 | .593 | 9.0 | - | 7-8 | 27-17 | 29-19 | 67-47 | 89-64 | 7-2 | 51-25 | 18-18 | 19-13 | 8-10 | 62-47 | 34-19 | |
| 93 | 69 | .574 | 12.0 | - | 11-3 | 32-16 | 24-22 | 69-47 | 90-65 | 3-4 | 14-18 | 22-14 | 47-29 | 10-8 | 70-47 | 23-22 | |
| 92 | 70 | .568 | 13.0 | - | 3-7 | 24-18 | 33-19 | 59-51 | 91-68 | 1-2 | 16-14 | 55-35 | 14-16 | 7-5 | 73-53 | 19-17 | |
| 91 | 71 | .562 | 14.0 | 1.0 | 8-10 | 18-25 | 30-27 | 61-44 | 88-69 | 3-2 | 19-13 | 20-16 | 41-35 | 11-7 | 59-53 | 32-18 | |
| 89 | 73 | .549 | 16.0 | 3.0 | 10-9 | 19-30 | 49-39 | 40-34 | 87-72 | 2-1 | 16-14 | 50-40 | 15-15 | 8-4 | 64-58 | 25-15 | |
| 87 | 75 | .537 | 18.0 | 5.0 | 7-4 | 25-15 | 22-18 | 65-57 | 85-74 | 2-1 | 18-14 | 19-17 | 42-34 | 8-10 | 58-52 | 29-23 | |
| 86 | 76 | .531 | 19.0 | 6.0 | 10-8 | 23-20 | 30-28 | 56-48 | 79-71 | 7-5 | 39-37 | 18-18 | 20-12 | 9-9 | 63-53 | 23-23 | |
| 83 | 79 | .512 | 22.0 | 9.0 | 5-10 | 20-17 | 31-20 | 52-59 | 76-74 | 7-5 | 43-33 | 15-21 | 18-14 | 7-11 | 58-59 | 25-20 | |
| 76 | 86 | .469 | 29.0 | 16.0 | 12-7 | 25-20 | 27-30 | 49-56 | 74-85 | 2-1 | 18-12 | 38-52 | 15-15 | 5-7 | 53-62 | 23-24 | |
| 72 | 89 | .447 | 32.5 | 19.5 | 8-7 | 20-26 | 24-31 | 48-58 | 71-86 | 1-3 | 17-13 | 37-52 | 16-14 | 2-10 | 58-68 | 14-21 | |
| 71 | 91 | .438 | 34.0 | 21.0 | 11-6 | 23-24 | 25-31 | 46-60 | 65-84 | 6-7 | 29-47 | 15-21 | 17-15 | 10-8 | 54-64 | 17-27 | |
| 68 | 94 | .420 | 37.0 | 24.0 | 3-11 | 16-24 | 24-37 | 44-57 | 67-89 | 1-5 | 11-21 | 10-26 | 39-37 | 8-10 | 42-73 | 26-21 | |
| 67 | 94 | .416 | 37.5 | 24.5 | 5-12 | 18-20 | 24-32 | 43-62 | 63-92 | 4-2 | 11-19 | 35-54 | 13-17 | 8-4 | 56-73 | 11-21 | |
| 67 | 95 | .414 | 38.0 | 25.0 | 5-8 | 16-30 | 19-26 | 48-69 | 31-48 | 36-47 | 28-48 | 17-19 | 15-17 | 7-11 | 46-67 | 21-28 | |
| 51 | 111 | .315 | 54.0 | 41.0 | 6-8 | 15-31 | 12-31 | 39-80 | 49-107 | 2-4 | 9-23 | 15-21 | 21-55 | 6-12 | 38-70 | 13-41 |
Clinch Indicators
- wClinched Wild Card
- yClinched Division