PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 34 | 92 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | -- | .185 | .235 | .228 | .463 |
1 | PHA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | WAS | 42 | 98 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 1 | -- | .235 | .312 | .306 | .618 |
1 | CHC | 30 | 70 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | -- | .171 | .275 | .186 | .461 |
1 | CIN | 15 | 25 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | -- | .320 | .393 | .400 | .793 |
1 | BRO | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | PHA | 9 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -- | .136 | .269 | .182 | .451 |
1 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | PHI | 26 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | -- | .261 | .261 | .304 | .565 |
1 | PHA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | DET | 35 | 36 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -- | .222 | .263 | .250 | .513 |
1 | CHC | 21 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -- | .389 | .476 | .444 | .920 |
1 | BSN | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -- | .333 | .333 | .333 | .666 |
1 | NYG | 38 | 83 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | -- | .241 | .284 | .253 | .537 |
1 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | PHI | 92 | 335 | 45 | 91 | 13 | 7 | 0 | 25 | 31 | 30 | 8 | -- | .272 | .333 | .352 | .685 |
1 | CHC | 76 | 230 | 26 | 72 | 9 | 4 | 0 | 21 | 14 | 17 | 7 | -- | .313 | .355 | .387 | .742 |
1 | NYG | 46 | 120 | 14 | 32 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | -- | .267 | .273 | .325 | .598 |
1 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | BOS | 31 | 108 | 13 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | -- | .241 | .293 | .306 | .599 |
1 | SLB | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .400 | .400 | .400 | .800 |
1 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | SLB | 40 | 76 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | -- | .197 | .218 | .237 | .455 |
1 | PIT | 24 | 65 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | -- | .215 | .261 | .262 | .523 |
1 | DET | 35 | 74 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 | -- | .108 | .195 | .149 | .344 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball