PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 26 | 107 | 22 | 30 | 3 | 2 | 9 | 20 | 5 | 33 | 6 | 0 | .280 | .336 | .598 | .934 |
1 | LAA | 26 | 99 | 16 | 22 | 1 | 2 | 9 | 13 | 16 | 22 | 6 | 1 | .222 | .336 | .545 | .881 |
3 | CIN | 27 | 93 | 24 | 26 | 5 | 0 | 8 | 19 | 16 | 32 | 17 | 2 | .280 | .391 | .591 | .982 |
3 | ATL | 25 | 93 | 19 | 33 | 6 | 0 | 8 | 28 | 13 | 18 | 0 | 0 | .355 | .434 | .677 | 1.111 |
5 | NYM | 26 | 100 | 19 | 22 | 3 | 0 | 7 | 14 | 13 | 23 | 1 | 0 | .220 | .313 | .460 | .773 |
5 | HOU | 25 | 97 | 17 | 28 | 3 | 0 | 7 | 18 | 9 | 17 | 0 | 0 | .289 | .355 | .536 | .891 |
5 | MIN | 26 | 84 | 15 | 19 | 4 | 0 | 7 | 12 | 13 | 33 | 1 | 0 | .226 | .337 | .524 | .861 |
5 | CLE | 25 | 91 | 13 | 24 | 5 | 0 | 7 | 23 | 10 | 14 | 2 | 1 | .264 | .343 | .549 | .892 |
5 | BOS | 17 | 65 | 16 | 20 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | .308 | .416 | .646 | 1.062 |
5 | LAD | 26 | 105 | 21 | 37 | 12 | 1 | 7 | 17 | 13 | 22 | 4 | 0 | .352 | .420 | .686 | 1.106 |
5 | PHI | 28 | 106 | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 16 | 21 | 43 | 0 | 1 | .198 | .323 | .396 | .719 |
5 | NYY | 27 | 100 | 20 | 29 | 5 | 0 | 7 | 21 | 22 | 16 | 2 | 1 | .290 | .411 | .550 | .961 |
5 | HOU | 25 | 93 | 18 | 28 | 6 | 0 | 7 | 19 | 19 | 14 | 4 | 0 | .301 | .420 | .591 | 1.011 |
14 14 | WSH | 23 | 95 | 18 | 29 | 5 | 3 | 6 | 16 | 8 | 16 | 4 | 2 | .305 | .371 | .611 | .982 |
14 | HOU | 25 | 101 | 19 | 35 | 7 | 0 | 6 | 8 | 12 | 16 | 4 | 1 | .347 | .421 | .594 | 1.015 |
14 | CHC | 25 | 85 | 14 | 24 | 4 | 0 | 6 | 17 | 7 | 31 | 0 | 0 | .282 | .333 | .541 | .874 |
14 | BOS | 18 | 63 | 11 | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 20 | 0 | 1 | .286 | .384 | .619 | 1.003 |
14 | BAL | 25 | 74 | 12 | 22 | 6 | 0 | 6 | 18 | 9 | 28 | 3 | 0 | .297 | .369 | .622 | .991 |
14 | TEX | 26 | 93 | 17 | 28 | 7 | 0 | 6 | 21 | 7 | 24 | 3 | 1 | .301 | .359 | .570 | .929 |
14 | DET | 27 | 93 | 22 | 26 | 5 | 1 | 6 | 14 | 22 | 28 | 0 | 0 | .280 | .414 | .548 | .962 |
14 | PHI | 25 | 94 | 12 | 23 | 5 | 0 | 6 | 18 | 16 | 24 | 0 | 2 | .245 | .351 | .489 | .840 |
14 | NYY | 27 | 100 | 11 | 22 | 5 | 0 | 6 | 17 | 21 | 32 | 1 | 0 | .220 | .361 | .450 | .811 |
14 | OAK | 25 | 82 | 10 | 13 | 3 | 0 | 6 | 12 | 6 | 20 | 0 | 1 | .159 | .211 | .415 | .626 |
14 | TB | 25 | 95 | 12 | 30 | 3 | 0 | 6 | 16 | 8 | 18 | 0 | 0 | .316 | .383 | .537 | .920 |
14 | KC | 27 | 95 | 12 | 35 | 5 | 0 | 6 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | .368 | .429 | .611 | 1.040 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball