PLAYER | YEAR | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1998 | TEX | 154 | 606 | 110 | 193 | 50 | 2 | 45 | 157 | 46 | 126 | 2 | 1 | .318 | .366 | .630 | .996 |
73 | 2025 | TB | 154 | 602 | 93 | 159 | 28 | 0 | 45 | 110 | 41 | 125 | 7 | 1 | .264 | .311 | .535 | .846 |
73 | 2021 | TOR | 162 | 652 | 115 | 173 | 39 | 2 | 45 | 102 | 66 | 146 | 15 | 1 | .265 | .334 | .538 | .872 |
73 | 2005 | BOS | 152 | 554 | 112 | 162 | 30 | 1 | 45 | 144 | 80 | 119 | 1 | 0 | .292 | .388 | .594 | .982 |
73 | 1998 | CLE | 150 | 571 | 108 | 168 | 35 | 2 | 45 | 145 | 76 | 121 | 5 | 3 | .294 | .377 | .599 | .976 |
73 | 1963 | MIN | 142 | 515 | 88 | 133 | 18 | 0 | 45 | 96 | 72 | 105 | 0 | 0 | .258 | .349 | .555 | .904 |
73 73 | 2019 | LAA | 134 | 470 | 110 | 137 | 27 | 2 | 45 | 104 | 110 | 120 | 11 | 2 | .291 | .438 | .645 | 1.083 |
83 | 1996 | SEA | 150 | 564 | 107 | 153 | 29 | 0 | 44 | 138 | 84 | 159 | 0 | 1 | .271 | .369 | .557 | .926 |
83 | 2012 | DET | 161 | 622 | 109 | 205 | 40 | 0 | 44 | 139 | 66 | 98 | 4 | 1 | .330 | .393 | .606 | .999 |
83 | 1999 | CLE | 147 | 522 | 131 | 174 | 34 | 3 | 44 | 165 | 96 | 131 | 2 | 4 | .333 | .442 | .663 | 1.105 |
83 83 | 2006 | CWS | 146 | 539 | 103 | 170 | 27 | 3 | 44 | 120 | 59 | 118 | 7 | 3 | .315 | .385 | .622 | 1.007 |
83 | 2013 | DET | 148 | 555 | 103 | 193 | 26 | 1 | 44 | 137 | 90 | 94 | 3 | 0 | .348 | .442 | .636 | 1.078 |
83 83 | 1934 | PHA | 150 | 539 | 120 | 180 | 28 | 6 | 44 | 130 | 111 | 75 | 11 | 2 | .334 | .449 | .653 | 1.102 |
83 | 1946 | DET | 142 | 523 | 91 | 145 | 29 | 5 | 44 | 127 | 80 | 88 | 5 | 1 | .277 | .373 | .604 | .977 |
83 | 1991 | DET | 162 | 624 | 102 | 163 | 25 | 0 | 44 | 133 | 78 | 151 | 0 | 0 | .261 | .347 | .513 | .860 |
83 | 1997 | NYY | 158 | 594 | 96 | 176 | 31 | 2 | 44 | 141 | 75 | 75 | 3 | 1 | .296 | .371 | .577 | .948 |
83 | 1991 | OAK | 154 | 572 | 115 | 152 | 32 | 1 | 44 | 122 | 78 | 152 | 26 | 6 | .266 | .359 | .556 | .915 |
83 | 1999 | TOR | 152 | 573 | 113 | 156 | 39 | 0 | 44 | 134 | 86 | 141 | 1 | 1 | .272 | .377 | .571 | .948 |
83 | 2023 | LAA | 135 | 497 | 102 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 91 | 143 | 20 | 6 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
83 | 1968 | WAS | 158 | 598 | 79 | 164 | 28 | 3 | 44 | 106 | 54 | 141 | 0 | 0 | .274 | .338 | .552 | .890 |
83 83 | 1996 | BOS | 161 | 635 | 118 | 207 | 29 | 1 | 44 | 143 | 95 | 154 | 2 | 0 | .326 | .420 | .583 | 1.003 |
83 83 | 2015 | SEA | 152 | 590 | 90 | 178 | 22 | 1 | 44 | 93 | 59 | 164 | 3 | 2 | .302 | .369 | .566 | .935 |
83 | 1967 | BOS | 161 | 579 | 112 | 189 | 31 | 4 | 44 | 121 | 91 | 69 | 10 | 8 | .326 | .418 | .622 | 1.040 |
83 | 2024 | BAL | 155 | 595 | 91 | 140 | 25 | 2 | 44 | 102 | 58 | 129 | 2 | 0 | .235 | .308 | .506 | .814 |
83 | 1967 | MIN | 163 | 547 | 105 | 147 | 24 | 1 | 44 | 113 | 131 | 111 | 1 | 0 | .269 | .408 | .558 | .966 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball