PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | .154 | .000 | -.-- | 3.000 | .176 | .059 |
1 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
1 | LAA | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 6 | 24 | 0 | .450 | .333 | 12.00 | .--- | .000 | .351 |
1 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 3 | 0 | 1.000 | .500 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
1 | BAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1 | 8 | 0 | .318 | .037 | -.-- | .800 | .129 | .161 |
1 | HOU | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | .111 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .412 |
1 | HOU | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 6 | 0 | .278 | .038 | -.-- | .250 | .071 | .286 |
1 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | 1.000 | .333 | .333 |
1 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
1 | HOU | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 11 | 0 | .333 | .227 | 22.00 | .167 | .043 | .261 |
1 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
1 | BOS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 6 | 0 | .357 | .053 | -.-- | .200 | .050 | .250 |
1 | CLE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 5 | 0 | .308 | .071 | -.-- | 2.000 | .125 | .063 |
1 | BAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | .667 | .143 | -.-- | .250 | .125 | .500 |
1 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .667 |
1 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
1 | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 0 | .500 | .500 | 6.00 | .333 | .143 | .429 |
1 | SEA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 8 | 0 | .333 | .500 | 10.00 | 1.667 | .313 | .188 |
1 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | NYY | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | .500 | .429 | 7.00 | .250 | .111 | .444 |
1 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 3 | 0 | 1.000 | .250 | -.-- | .500 | .200 | .400 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball