PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 15 | 37 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .432 | .475 | .946 | 1.421 |
2 | MIN | 14 | 40 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .442 | .775 | 1.217 |
2 | ATH | 16 | 39 | 13 | 14 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | .359 | .444 | .897 | 1.341 |
2 | ATH | 17 | 41 | 13 | 17 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | .415 | .500 | .829 | 1.329 |
5 | SEA | 15 | 34 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | .353 | .450 | .824 | 1.274 |
5 | CLE | 11 | 28 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | .357 | .419 | .786 | 1.205 |
5 | LAA | 14 | 40 | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | .325 | .372 | .625 | .997 |
8 | LAA | 15 | 36 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | .250 | .341 | .583 | .924 |
8 | SEA | 14 | 35 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | .314 | .385 | .600 | .985 |
8 | ATH | 14 | 37 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | .324 | .390 | .730 | 1.120 |
8 | TEX | 14 | 32 | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | .406 | .537 | .875 | 1.412 |
8 | ATH | 15 | 38 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | .368 | .442 | .763 | 1.205 |
8 | CWS | 12 | 34 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | .294 | .342 | .618 | .960 |
8 | CWS | 14 | 41 | 10 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | .341 | .413 | .561 | .974 |
8 | DET | 12 | 35 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | .343 | .378 | .686 | 1.064 |
8 | SEA | 14 | 41 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 0 | .268 | .348 | .634 | .982 |
17 17 | LAA | 14 | 38 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | .342 | .359 | .658 | 1.017 |
17 | BAL | 10 | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .241 | .267 | .552 | .819 |
17 | ATH | 16 | 40 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | .375 | .419 | .675 | 1.094 |
17 | TEX | 17 | 39 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | .282 | .333 | .487 | .820 |
17 | ATH | 17 | 44 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | .409 | .447 | .682 | 1.129 |
17 17 | CWS | 13 | 39 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | .359 | .405 | .692 | 1.097 |
17 17 | CWS | 12 | 32 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | .313 | .405 | .656 | 1.061 |
17 | NYY | 11 | 24 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | .333 | .429 | .917 | 1.346 |
17 | TEX | 11 | 27 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | .481 | .548 | 1.000 | 1.548 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball