PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX | 15 | 37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | .297 | .381 | .541 | .922 |
1 | ATH | 16 | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | .171 | .333 | .415 | .748 |
3 | BAL | 13 | 36 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .278 | .333 | .444 | .777 |
3 | LAA | 15 | 37 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | .243 | .333 | .568 | .901 |
3 | BOS | 6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | .462 | .563 | 1.000 | 1.563 |
3 | NYY | 5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .533 | 1.000 | 1.533 |
3 | BOS | 15 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | .160 | .276 | .400 | .676 |
3 | CLE | 13 | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
3 | KC | 12 | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | .300 | .400 | .600 | 1.000 |
3 | KC | 13 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | .258 | .361 | .548 | .909 |
3 | KC | 11 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | .286 | .313 | .857 | 1.170 |
3 | DET | 12 | 31 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .226 | .273 | .516 | .789 |
3 | SEA | 11 | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | .242 | .265 | .455 | .720 |
14 14 | MIN | 13 | 31 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | .387 | .537 | .548 | 1.085 |
14 14 | NYY | 11 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .259 | .320 | .579 |
14 | CLE | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 |
14 | KC | 10 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | .214 | .333 | .321 | .654 |
14 | LAA | 11 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .185 | .333 | .296 | .629 |
14 | NYY | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .250 | .500 | .625 | 1.125 |
14 14 | SEA | 14 | 35 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | .314 | .385 | .600 | .985 |
14 14 | TOR | 18 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | .207 | .324 | .379 | .703 |
14 | CLE | 13 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | .132 | .195 | .211 | .406 |
14 | ATH | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | 1.000 | 1.500 |
14 | BOS | 12 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | .310 | .417 | .483 | .900 |
14 14 | NYY | 10 | 28 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .286 | .375 | .500 | .875 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball