PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 14 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | .175 | .233 | .250 | .483 |
2 | SF | 16 | 39 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .308 | .300 | .436 | .736 |
2 | ATH | 16 | 39 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | .333 | .381 | .462 | .843 |
4 | ATH | 15 | 38 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | .368 | .415 | .579 | .994 |
4 | LAD | 16 | 38 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | .316 | .395 | .500 | .895 |
4 | AZ | 13 | 38 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .316 | .316 | .447 | .763 |
4 | COL | 15 | 38 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | .342 | .405 | .526 | .931 |
8 | ATH | 15 | 37 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | .378 | .425 | .703 | 1.128 |
8 | SD | 17 | 37 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | .297 | .350 | .595 | .945 |
10 | COL | 15 | 36 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | .333 | .419 | .444 | .863 |
10 10 | ATH | 14 | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | .167 | .333 | .361 | .694 |
10 | CHC | 13 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .222 | .216 | .389 | .605 |
10 | LAD | 17 | 36 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .306 | .366 | .583 | .949 |
10 | CWS | 12 | 36 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | .306 | .342 | .472 | .814 |
15 | TEX | 15 | 35 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | .314 | .351 | .543 | .894 |
15 15 | CWS | 12 | 35 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | .371 | .421 | .743 | 1.164 |
15 | ATH | 12 | 35 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | .343 | .395 | .543 | .938 |
15 | SD | 13 | 35 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | .257 | .297 | .457 | .754 |
15 | CIN | 12 | 35 | 14 | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | .543 | .600 | 1.057 | 1.657 |
15 15 | ATH | 15 | 35 | 12 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | .429 | .524 | .829 | 1.353 |
15 15 | SD | 15 | 35 | 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .343 | .378 | .600 | .978 |
15 | AZ | 11 | 35 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | .257 | .297 | .429 | .726 |
23 23 | LAA | 12 | 34 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | .324 | .324 | .676 | 1.000 |
23 | COL | 11 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | .235 | .278 | .441 | .719 |
23 | BOS | 13 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | .206 | .270 | .353 | .623 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball