PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 242 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1.25 | 14 | 82 | 0 | .311 | .100 | 55.00 | .270 | .041 | .153 |
2 | SEA | 256 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.59 | 19 | 80 | 0 | .293 | .157 | 30.86 | .377 | .113 | .301 |
3 | MIL | 155 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.64 | 11 | 42 | 0 | .228 | .097 | 134.00 | .667 | .052 | .077 |
4 | WSH | 218 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.84 | 22 | 93 | 0 | .306 | .205 | 24.38 | .317 | .060 | .188 |
4 | NYM | 277 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.00 | 35 | 136 | 2 | .333 | .281 | 15.67 | .534 | .112 | .209 |
4 | STL | 248 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1.18 | 19 | 86 | 1 | .316 | .141 | 36.67 | .300 | .073 | .242 |
4 | NYM | 283 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0.86 | 24 | 121 | 2 | .291 | .211 | 17.64 | .469 | .081 | .173 |
4 | NYM | 124 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.10 | 8 | 41 | 0 | .259 | .154 | 26.00 | .500 | .081 | .161 |
4 | HOU | 263 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1.11 | 22 | 116 | 1 | .340 | .174 | 26.22 | .457 | .061 | .133 |
10 10 | CIN | 75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.71 | 3 | 14 | 0 | .235 | .083 | 60.00 | .320 | .107 | .333 |
10 | AZ | 254 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.53 | 29 | 113 | 1 | .242 | .272 | 14.00 | .323 | .079 | .244 |
10 | NYM | 185 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 11 | 56 | 1 | .305 | .095 | 168.00 | .205 | .043 | .211 |
13 | MIN | 174 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1.06 | 13 | 64 | 0 | .308 | .168 | 24.83 | .447 | .098 | .218 |
13 | BOS | 226 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 28 | 109 | 1 | .331 | .254 | 17.91 | .524 | .097 | .186 |
13 | AZ | 281 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 36 | 143 | 1 | .283 | .311 | 13.94 | .358 | .085 | .238 |
13 | LAD | 212 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0.98 | 12 | 47 | 0 | .226 | .103 | 58.00 | .544 | .146 | .269 |
13 | SF | 265 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1.14 | 24 | 115 | 1 | .343 | .200 | 21.36 | .344 | .079 | .230 |
13 13 | NYY | 209 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1.14 | 24 | 94 | 0 | .264 | .266 | 15.33 | .375 | .086 | .230 |
19 19 | LAA | 181 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 16 | 69 | 0 | .232 | .206 | 18.33 | .250 | .061 | .243 |
19 | TB | 214 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.97 | 19 | 92 | 0 | .409 | .179 | 26.29 | .471 | .112 | .238 |
19 | CHC | 219 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 23 | 96 | 1 | .333 | .233 | 21.00 | .490 | .114 | .233 |
19 | HOU | 132 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.06 | 9 | 47 | 0 | .312 | .127 | 39.33 | .348 | .061 | .174 |
19 | STL | 256 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.08 | 23 | 103 | 2 | .351 | .135 | 57.25 | .625 | .078 | .125 |
19 | ATL | 144 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 13 | 59 | 0 | .275 | .248 | 13.89 | .298 | .097 | .326 |
19 19 | SEA | 84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 22 | 0 | .255 | .118 | 34.00 | .500 | .119 | .238 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball