PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .375 | .938 | 1.313 |
2 | ATL | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | .333 | .529 | .833 | 1.362 |
3 | LAD | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .357 | .500 | .786 | 1.286 |
4 | NYM | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .455 | .778 | 1.233 |
4 | LAD | 4 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
6 | PHI | 17 | 63 | 12 | 22 | 7 | 0 | 6 | 13 | 6 | 14 | 1 | 0 | .349 | .414 | .746 | 1.160 |
7 | NYM | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
7 | ATL | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
9 | SD | 12 | 48 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | .271 | .327 | .583 | .910 |
10 10 | LAD | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
11 | PHI | 17 | 55 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 18 | 3 | 0 | .218 | .392 | .545 | .937 |
12 | NYM | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
12 | NYM | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 | .885 |
12 | STL | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
15 15 | SD | 10 | 36 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .270 | .444 | .714 |
16 | PHI | 17 | 69 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 24 | 0 | 0 | .159 | .205 | .435 | .640 |
17 | SD | 12 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .200 | .304 | .425 | .729 |
18 18 | SD | 12 | 46 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | .239 | .314 | .413 | .727 |
19 | ATL | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 | .812 |
20 | PHI | 17 | 65 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | .215 | .292 | .369 | .661 |
21 21 | PHI | 17 | 58 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 16 | 0 | 1 | .224 | .292 | .362 | .654 |
22 | STL | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
23 | SD | 12 | 44 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | .250 | .365 | .318 | .683 |
24 | LAD | 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .176 | .313 | .489 |
25 25 | LAD | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .539 |
To qualify, a player must have 3.1 PA per team game played.