PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 19 | 15 | 3.56 | 44 | 38 | 18 | 2 | 3 | -- | 280.1 | 255 | 123 | 111 | 20 | 2 | 116 | 164 | 1.32 | .241 |
2 | STL | 20 | 7 | 2.24 | 33 | 30 | 21 | 7 | 1 | -- | 233.1 | 193 | 62 | 58 | 6 | 2 | 49 | 149 | 1.04 | .222 |
3 | CLE | 20 | 14 | 2.82 | 43 | 37 | 20 | 10 | 2 | -- | 293.2 | 231 | 104 | 92 | 12 | 3 | 129 | 147 | 1.23 | .216 |
4 | DET | 21 | 12 | 3.01 | 39 | 35 | 19 | 2 | 1 | -- | 272.1 | 249 | 109 | 91 | 10 | 1 | 99 | 143 | 1.28 | .242 |
5 | BRO | 15 | 13 | 3.14 | 44 | 34 | 12 | 4 | 0 | -- | 246.2 | 193 | 102 | 86 | 17 | 6 | 122 | 138 | 1.28 | .217 |
6 | BSN | 24 | 15 | 2.60 | 42 | 39 | 28 | 4 | 1 | -- | 314.2 | 297 | 105 | 91 | 19 | 5 | 83 | 137 | 1.21 | .245 |
7 | PHA | 14 | 10 | 4.13 | 39 | 25 | 11 | 0 | 5 | -- | 194.0 | 202 | 100 | 89 | 6 | 2 | 95 | 127 | 1.53 | .269 |
8 | NYG | 18 | 12 | 3.61 | 42 | 36 | 15 | 4 | 2 | -- | 277.0 | 283 | 125 | 111 | 25 | 3 | 54 | 126 | 1.22 | .265 |
9 | NYY | 19 | 8 | 3.84 | 36 | 31 | 18 | 6 | 1 | -- | 222.2 | 208 | 103 | 95 | 15 | 3 | 74 | 124 | 1.27 | .247 |
10 | DET | 14 | 13 | 3.78 | 43 | 26 | 7 | 0 | 2 | -- | 211.2 | 190 | 97 | 89 | 14 | 2 | 85 | 123 | 1.30 | .240 |
11 | BRO | 14 | 9 | 3.51 | 36 | 28 | 11 | 1 | 1 | -- | 215.2 | 189 | 93 | 84 | 24 | 4 | 80 | 122 | 1.25 | .232 |
12 | CIN | 17 | 14 | 3.41 | 33 | 33 | 14 | 3 | 0 | -- | 232.0 | 204 | 97 | 88 | 15 | 1 | 124 | 120 | 1.41 | .239 |
13 | BOS | 16 | 10 | 3.56 | 38 | 32 | 16 | 5 | 2 | -- | 245.1 | 237 | 115 | 97 | 14 | 1 | 92 | 116 | 1.34 | .253 |
14 | CIN | 7 | 9 | 4.54 | 22 | 20 | 4 | 1 | 1 | -- | 138.2 | 134 | 73 | 70 | 12 | 4 | 52 | 114 | 1.34 | .251 |
14 | BSN | 15 | 12 | 3.75 | 36 | 35 | 16 | 3 | 1 | -- | 257.0 | 237 | 116 | 107 | 19 | 1 | 77 | 114 | 1.22 | .242 |
16 | STL | 12 | 16 | 4.14 | 42 | 29 | 11 | 1 | 1 | -- | 252.1 | 257 | 121 | 116 | 39 | 0 | 85 | 113 | 1.36 | .265 |
17 | SLB | 10 | 14 | 4.17 | 34 | 29 | 10 | 3 | 1 | -- | 213.2 | 198 | 106 | 99 | 14 | 1 | 104 | 102 | 1.41 | .245 |
18 | NYY | 16 | 7 | 3.77 | 39 | 31 | 11 | 1 | 3 | -- | 236.1 | 240 | 108 | 99 | 17 | 4 | 111 | 101 | 1.49 | .268 |
19 | CHC | 18 | 13 | 2.64 | 34 | 30 | 18 | 2 | 1 | -- | 242.0 | 186 | 92 | 71 | 11 | 2 | 97 | 100 | 1.17 | .215 |
20 | NYY | 8 | 5 | 3.30 | 31 | 11 | 5 | 1 | 2 | -- | 133.2 | 79 | 55 | 49 | 8 | 9 | 101 | 93 | 1.35 | .172 |
21 | DET | 13 | 11 | 4.32 | 33 | 28 | 15 | 0 | 0 | -- | 221.0 | 223 | 119 | 106 | 32 | 1 | 48 | 92 | 1.23 | .258 |
21 | PHI | 12 | 17 | 2.55 | 34 | 31 | 16 | 1 | 0 | -- | 225.2 | 226 | 86 | 64 | 9 | 4 | 54 | 92 | 1.24 | .265 |
23 | DET | 10 | 14 | 3.48 | 32 | 23 | 11 | 2 | 2 | -- | 183.2 | 193 | 88 | 71 | 6 | 2 | 73 | 91 | 1.45 | .269 |
24 | SLB | 8 | 8 | 5.21 | 32 | 23 | 3 | 0 | 0 | -- | 143.1 | 148 | 96 | 83 | 10 | 5 | 117 | 89 | 1.85 | .265 |
24 | CHC | 4 | 13 | 4.82 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | -- | 151.1 | 158 | 93 | 81 | 14 | 1 | 85 | 89 | 1.61 | .268 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball