PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 26 | 15 | 2.18 | 48 | 42 | 36 | 10 | 4 | -- | 371.1 | 277 | 101 | 90 | 11 | 3 | 153 | 348 | 1.16 | .208 |
2 | DET | 26 | 9 | 1.94 | 37 | 34 | 29 | 6 | 1 | -- | 292.2 | 215 | 77 | 63 | 10 | 1 | 98 | 275 | 1.07 | .201 |
3 | BOS | 20 | 11 | 2.75 | 39 | 35 | 21 | 6 | 3 | -- | 278.0 | 252 | 89 | 85 | 15 | 2 | 51 | 172 | 1.09 | .238 |
4 | DET | 17 | 13 | 2.34 | 38 | 32 | 23 | 5 | 3 | -- | 276.1 | 244 | 85 | 72 | 11 | 3 | 97 | 151 | 1.23 | .238 |
5 | BOS | 25 | 6 | 3.25 | 40 | 35 | 26 | 6 | 3 | -- | 274.0 | 274 | 109 | 99 | 14 | 3 | 71 | 106 | 1.26 | .259 |
6 | NYY | 20 | 8 | 2.10 | 34 | 32 | 20 | 6 | 2 | -- | 257.1 | 200 | 71 | 60 | 7 | 1 | 90 | 138 | 1.13 | .218 |
7 | NYY | 16 | 13 | 2.23 | 31 | 31 | 18 | 3 | 0 | -- | 249.2 | 213 | 73 | 62 | 11 | 1 | 78 | 120 | 1.17 | .232 |
8 | WAS | 14 | 13 | 2.93 | 34 | 31 | 17 | 3 | 1 | -- | 236.2 | 224 | 90 | 77 | 7 | 7 | 90 | 114 | 1.33 | .248 |
8 | DET | 14 | 9 | 3.23 | 32 | 29 | 15 | 2 | 0 | -- | 236.2 | 217 | 94 | 85 | 23 | 3 | 75 | 161 | 1.23 | .241 |
10 | CWS | 13 | 13 | 2.73 | 29 | 29 | 20 | 2 | 0 | -- | 231.0 | 216 | 80 | 70 | 18 | 1 | 48 | 89 | 1.14 | .248 |
11 | WAS | 14 | 11 | 2.85 | 33 | 27 | 17 | 2 | 1 | -- | 227.2 | 220 | 86 | 72 | 10 | 5 | 80 | 85 | 1.32 | .251 |
12 | PHA | 13 | 16 | 3.49 | 36 | 29 | 16 | 1 | 1 | -- | 226.2 | 197 | 104 | 88 | 14 | 4 | 114 | 95 | 1.37 | .237 |
13 | BOS | 17 | 9 | 3.64 | 34 | 30 | 15 | 0 | 0 | -- | 222.2 | 236 | 105 | 90 | 18 | 3 | 76 | 131 | 1.40 | .268 |
14 | DET | 14 | 11 | 3.09 | 28 | 26 | 16 | 3 | 2 | -- | 207.0 | 184 | 78 | 71 | 14 | 0 | 66 | 138 | 1.21 | .236 |
15 | PHA | 9 | 16 | 3.28 | 32 | 28 | 14 | 1 | 0 | -- | 205.2 | 213 | 101 | 75 | 16 | 2 | 75 | 89 | 1.40 | .263 |
16 | CWS | 8 | 13 | 3.02 | 33 | 26 | 10 | 1 | 0 | -- | 205.1 | 213 | 96 | 69 | 10 | 3 | 78 | 60 | 1.42 | .272 |
17 | CLE | 8 | 12 | 3.47 | 28 | 26 | 8 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 170 | 86 | 77 | 15 | 2 | 79 | 87 | 1.25 | .227 |
18 | SLB | 13 | 11 | 3.19 | 31 | 28 | 13 | 3 | 0 | -- | 194.2 | 190 | 84 | 69 | 6 | 0 | 68 | 69 | 1.33 | .257 |
19 | CLE | 11 | 15 | 3.88 | 31 | 28 | 9 | 3 | 0 | -- | 183.1 | 180 | 93 | 79 | 10 | 1 | 108 | 107 | 1.57 | .259 |
20 | SLB | 8 | 12 | 3.65 | 30 | 24 | 11 | 2 | 0 | -- | 180.0 | 194 | 82 | 73 | 9 | 0 | 52 | 90 | 1.37 | .273 |
21 | CWS | 7 | 9 | 3.76 | 32 | 23 | 9 | 0 | 2 | -- | 177.1 | 203 | 80 | 74 | 14 | 4 | 60 | 60 | 1.48 | .289 |
22 | SLB | 9 | 11 | 3.43 | 35 | 21 | 9 | 2 | 2 | -- | 170.1 | 166 | 71 | 65 | 11 | 1 | 57 | 51 | 1.31 | .256 |
23 | BOS | 13 | 7 | 3.24 | 32 | 24 | 9 | 1 | 0 | -- | 166.2 | 148 | 72 | 60 | 11 | 1 | 68 | 91 | 1.30 | .234 |
24 | PHA | 3 | 15 | 4.06 | 40 | 19 | 7 | 1 | 2 | -- | 164.0 | 164 | 80 | 74 | 5 | 2 | 93 | 78 | 1.57 | .259 |
25 | WAS | 10 | 10 | 3.56 | 26 | 23 | 7 | 2 | 0 | -- | 161.2 | 182 | 85 | 64 | 9 | 4 | 36 | 62 | 1.35 | .281 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball