PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 131 | 540 | 17.05 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.44 | 7.96 | 3.41 | 2.33 | .310 | 2 | 2 | 4 |
2 | CLE | 303 | 1144 | 14.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.10 | 10.38 | 2.83 | 3.67 | .278 | 6 | 3 | 3 |
3 | SEA | 109 | 435 | 17.17 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 8.17 | 3.55 | 2.30 | .319 | 2 | 0 | 2 |
3 | CLE | 266 | 1052 | 16.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.69 | 7.86 | 3.00 | 2.62 | .282 | 4 | 0 | 2 |
3 | KC | 207 | 811 | 16.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.11 | 9.12 | 4.65 | 1.96 | .256 | 5 | 2 | 2 |
3 | TOR | 211 | 782 | 15.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.08 | 6.57 | 2.55 | 2.57 | .318 | 6 | 4 | 2 |
3 | KC | 98 | 399 | 18.70 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.17 | 7.59 | 5.48 | 1.38 | .409 | 0 | 2 | 2 |
3 | TOR | 123 | 493 | 15.09 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.19 | 9.09 | 3.31 | 2.75 | .230 | 0 | 0 | 2 |
3 | NYY | 240 | 917 | 14.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.97 | 7.30 | 2.77 | 2.63 | .251 | 3 | 1 | 2 |
3 | CLE | 272 | 1085 | 15.65 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.86 | 9.61 | 2.73 | 3.52 | .278 | 0 | 0 | 2 |
3 | MIN | 96 | 374 | 17.26 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 7.06 | 2.49 | 2.83 | .380 | 4 | 2 | 2 |
3 | ATH | 271 | 1086 | 17.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.11 | 9.34 | 4.45 | 2.10 | .321 | 3 | 1 | 2 |
3 | NYY | 244 | 973 | 16.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.93 | 10.03 | 2.47 | 4.06 | .292 | 1 | 0 | 2 |
3 | NYY | 259 | 1024 | 16.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.85 | 10.55 | 2.67 | 3.95 | .281 | 0 | 2 | 2 |
3 | NYY | 83 | 316 | 16.07 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 6.41 | 3.20 | 2.00 | .237 | 3 | 1 | 2 |
16 | KC | 95 | 423 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 8.44 | 5.06 | 1.67 | .419 | 3 | 3 | 1 |
16 | LAA | 114 | 431 | 15.21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.04 | 9.21 | 4.45 | 2.07 | .221 | 2 | 1 | 1 |
16 | MIN | 110 | 445 | 17.80 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.93 | 7.56 | 3.96 | 1.91 | .261 | 7 | 2 | 1 |
16 | TB | 85 | 319 | 16.50 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 6.52 | 6.52 | 1.00 | .232 | 4 | 1 | 1 |
16 | KC | 230 | 872 | 16.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.77 | 8.20 | 2.91 | 2.82 | .325 | 0 | 2 | 1 |
16 | SEA | 230 | 975 | 19.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 9.48 | 3.58 | 2.65 | .340 | 4 | 3 | 1 |
16 | NYY | 45 | 151 | 11.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 8.53 | 2.13 | 4.00 | .200 | 0 | 1 | 1 |
16 | DET | 101 | 392 | 18.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 8.86 | 4.64 | 1.91 | .364 | 1 | 2 | 1 |
16 | LAA | 288 | 1149 | 16.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.68 | 10.85 | 2.91 | 3.73 | .301 | 8 | 1 | 1 |
16 | NYY | 87 | 338 | 15.84 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 7.17 | 1.69 | 4.25 | .226 | 8 | 0 | 1 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball